Archiv článků
archiv článků | archiv aktualit |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 | 2025 |
leden | únor |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V únoru 2025 vyšly tyto články:
12.2. | FCV čeká v sobotu přípravný duel proti ŽivanicímJIH - ZIV, 0.kolo | Miroslav FuksAč tomu pohled z okna či na teploměr příliš neodpovídá, tak start druholigového fotbalového jara se neúprosně blíží. Před fotbalisty FC Vysočina je závěrečný blok přípravných zápasů na umělé trávě. V sobotu 15. února náš tým od 11:00 hodin nastoupí proti Živanicím. Navíc ještě ve středu 19. února odehraje duel proti Velké Bíteši. |
11.2. | U19: Výrazná výhra nad Svratkou BrnoSVR - JID 0:7, 0.kolo | Josef VrzáčekJihlavský starší dorost vyhrál jednoznačným způsobem 0:7 (0:3) nad Svratkou Brno hrající soutěž MSDL. Za Vysočinu se dvakrát trefil Jakub Exner a po jedné brance přidali Radek Palán, Okoye Uchechi, Tobiáš Ritter, Matyáš Maňásek a Usman. |
8.2. | Junioři Slavie dotahovali, ale Vysočina vedení nepustilaJIH - SBP 3:2, 0.kolo | Miroslav FuksUž třetí přípravnou výhru v řadě si proti druholigovým soupeřům připsali fotbalisté FC Vysočina. Na domácí umělé trávě si poradili s juniorkou Slavie Praha 3:2 (2:1), když po celé utkání drželi jedno či dvoubrankové vedení díky trefám Miroslava Křehlíka, Yousoupha M´Bodjiho a Jana Chytrého. |
6.2. | Vysočina v sobotu vyzve druholigového soka – juniorku SlavieJIH - SBP 3:2, 0.kolo | Miroslav FuksPřed fotbalisty FC Vysočina je druhý domácí duel v rámci zimní přípravy a pravděpodobně poslední utkání, v němž jihlavský tým prostřídá větší množství hráčů. Na umělé trávě v areálu Na Stoupách v sobotu 8. února od 11:00 hodin nastoupí do zajímavého měření proti druholigovým juniorům Slavie Praha. |
6.2. | U19: Prohra s Ústím nad LabemJID - UNL 2:3, 0.kolo | Josef VrzáčekStarší dorost FKM Vysočina Jihlava prohrál ve třetím přípravném utkání s dorostenci z Ústí nad Labem 2:3 (1:0). První poločas vypadal z pohledu domácích velmi slibně, když je ve 30. minutě poslal do vedení David Matoušek. Po prostřídání hráčů o poločase se ale hra zcela otočila a i přes branku z 50. minuty z kopačky Radka Palána Vysočina v druhém dějství propadla a na domácí půdě padla. |
4.2. | Na fotbal i bez internetu. Aplikace Upfan zkrátí fronty u vstupůJIH - SPB, 17.kolo | Petr JindraJarní část fotbalové Chance Národní ligy se neúprosně blíží. A protože chceme být pro vás fanoušky stále atraktivnější, přicházíme s novinkou v podobě mobilní aplikace Upfan. Ta vám nabídne hned několik výhod. Primárně vám ale umožní rychle se dostat na stadion. A to bez otravného čekání ve frontách před vstupem. |
1.2. | FC Vysočina veze z Petržalky cenné vítězstvíPET - JIH 2:4, 0.kolo | Miroslav FuksFC Vysočina uspěla i proti druhému z bratislavských druholigových klubů. Po juniorce Slovanu si zajela pro cenné přípravné vítězství do Petržalky. Proti 5. celku slovenské II. ligy nepustila vedení z rukou a díky brankám Matyáše Mišky, Maria Dana Ben Ela a dvěma trefám Jakuba Selnara vyhrála zaslouženě 2:4 (1:2). |
Historie
Aktuálně
FCV čeká v sobotu přípravný duel proti Živanicím
Ač tomu pohled z okna či na teploměr příliš neodpovídá, tak start druholigového fotbalového jara se neúprosně blíží. Před fotbalisty FC Vysočina je závěrečný blok přípravných zápasů na umělé trávě. V sobotu 15. února náš tým od 11:00 hodin nastoupí proti Živanicím. Navíc ještě ve středu 19. února odehraje duel proti Velké Bíteši. Celý článek
- U19: Výrazná výhra nad Svratkou Brno (11.02.2025)
- Junioři Slavie dotahovali, ale Vysočina vedení nepustila (08.02.2025)
- U19: Prohra s Ústím nad Labem (06.02.2025)
- Vysočina v sobotu vyzve druholigového soka – juniorku Slavie (06.02.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout