Pohled do ligové a pohárové historie FC Vysočina Jihlava od ročníku 2000/01 přináší řadu zajímavých údajů a přehledů. Nahlédněme tedy do hráčských statistik těch nejúspěšnějších fotbalistů v historii klubu z hlediska odehraných zápasů, absolvovaných minut a vstřelených branek.
Milovníkům statistik a historických přehledů nabízíme skutečnou
„lahůdku“ – kompletní bilanci všech hráčů, kteří nastoupili v prvním
týmu FC Vysočina od postupu do II. ligy, tedy od ročníku 2000/01, a to
včetně startů v národním poháru. Data jsou aktuální k 31.5.2024. Tuto
podrobnou tabulku ve formátu Excel naleznete ZDE.
Odehrané ligové a pohárové zápasy:
| Vaculík | 328 | | Hanuš | 115 |
| Veselý | 295 | | Mešanović | 115 |
| Tlustý | 289 | | Jungr | 114 |
| Kadlec | 243 | | Hošťálek | 112 |
| Šourek | 224 | | Tureček | 110 |
| Kaplan | 177 | | Kučera Tomáš | 108 |
| Vladyka | 158 | | Gabriel | 107 |
| Vedral | 146 | | Fulnek | 106 |
| Lovětínský | 143 | | Selnar | 100 |
| Lacko | 143 | | Tecl | 99 |
| Malínek | 139 | | Cihlář | 96 |
| Bartoš Pavel | 138 | | Faldyna | 96 |
| Karlík | 138 | | Rabušic | 94 |
| Svoboda Tomáš | 130 | | Dvořák | 93 |
| Krejčí | 129 | | Vorel | 91 |
| Zoubele | 126 | | Pacholík | 91 |
| Večeřa | 124 | | | |
Odehrané minuty v lize a poháru:
| Vaculík | 24529 | | Jungr | 7758 |
| Tlustý | 24414 | | Mešanović | 7749 |
| Kadlec | 21186 | | Faldyna | 7632 |
| Veselý | 18996 | | Hošťálek | 7576 |
| Šourek | 18851 | | Malínek | 7466 |
| Vladyka | 12830 | | Fulnek | 7330 |
| Kaplan | 12240 | | Kučera Tomáš | 7310 |
| Krejčí | 11507 | | Tecl | 7300 |
| Lacko | 11107 | | Křišťál | 6789 |
| Vedral | 10733 | | Marek | 6750 |
| Lovětínský | 10715 | | Gába | 6657 |
| Bartoš Pavel | 10675 | | Selnar | 6494 |
| Večeřa | 10539 | | Vejmola | 6480 |
| Hanuš | 10225 | | Bartoš Jiří | 6203 |
| Karlík | 9808 | | Cihlář | 6137 |
| Svoboda Tomáš | 9770 | | Baštař | 5845 |
| Zoubele | 8719 | | Dvořák | 5699 |
| Vorel | 8083 | | Blažek | 5625 |
| Gabriel | 8081 | | Peřina | 5573 |
| Tureček | 7838 | | Ryška | 5505 |
Vstřelené branky v lize a poháru:
| Faldyna | 46 | | Selnar | 17 |
| Tecl | 44 | | Tlustý | 15 |
| Kaplan | 43 | | Karlík | 15 |
| Mešanović | 38 | | Dvořák | 15 |
| Vaculík | 32 | | Araujo-Wilson | 15 |
| Hošťálek | 29 | | Smejkal | 15 |
| Simr | 29 | | Kadlec | 14 |
| Klobása | 28 | | Lovětínský | 12 |
| Vladyka | 26 | | Baštař | 12 |
| Vedral | 24 | | Klíma | 12 |
| Harba | 22 | | Rabušic | 11 |
| Zoubele | 21 | | Slavík | 11 |
| Večeřa | 21 | | Fila | 10 |
| Veselý | 20 | | Hronek | 10 |
| Ikaunieks | 19 | | Svoboda Ivo | 10 |
| Dort | 19 | | Mikuš | 10 |
| Jungr | 17 | | | |
_2.JPG)
Pokračovat na další článek: