Pohled do historických statistik FC Vysočina Jihlava
Pohled do ligové a pohárové historie FC Vysočina Jihlava přináší řadu zajímavých údajů a přehledů. Nahlédněme tedy do hráčských statistik těch nejúspěšnějších fotbalistů v historii klubu. Milovníkům statistik a historických přehledů nabízíme skutečnou „lahůdku“ – kompletní bilanci všech hráčů, kteří nastoupili v prvním týmu FC Vysočina od vstupu tohoto klubu do FNL, tedy od ročníku 2000/01, a to včetně startů v národním poháru. Data jsou aktuální k 14.5.2017.
- Počet hráčů, kteří oblékli dres FC Vysočina v ePojisteni.cz lize nebo ve FNL: 199
- Počet hráčů, kteří oblékli dres FC Vysočina v ePojisteni.cz lize: 90
Historické jedenáctky FC Vysočina dle počtu startů:
CELKOVĚ: Hanuš – Tlustý, Kadlec, Šourek, Veselý – Lovětínský, Karlík – Malínek, Vladyka, Vaculík – Kaplan. Náhradníci: J.Bartoš - P.Bartoš, Večeřa, Krejčí, Mešanović, Jungr, Hošťálek.
I. liga: Hanuš – Tlustý, Krejčí, Šourek, Marek – Jánoš, T.Kučera – Kukoľ, Jungr, Vaculík – Harba. Náhradníci: Blažek – Mešanović, Masopust, Dvořák, Fulnek, Šulek, Koloušek.
ODEHRANÉ ZÁPASY
CELKOVĚ | I. liga | |||
Veselý | 295 | Vaculík | 133 | |
Vaculík | 250 | Krejčí | 103 | |
Kadlec | 243 | Šourek | 96 | |
Tlustý | 225 | Tlustý | 95 | |
Šourek | 224 | Hanuš | 94 | |
Kaplan | 177 | Jungr | 88 | |
Vladyka | 158 | Marek | 74 | |
Lovětínský | 143 | Kučera T. | 71 | |
Malínek | 139 | Kukoľ | 59 | |
Karlík | 138 | Harba | 58 | |
Bartoš P. | 138 | Jánoš | 56 | |
Večeřa | 124 | Mešanović | 55 | |
Krejčí | 115 | Masopust | 55 | |
Mešanović | 115 | Dvořák | 53 | |
Jungr | 114 | Fulnek | 51 | |
Hošťálek | 112 | Šulek | 50 | |
Kučera T. | 108 | Blažek | 49 | |
Gabriel | 107 | Koloušek | 47 | |
Hanuš | 105 | Karlík | 46 | |
Tecl | 99 | Kryštůfek | 42 | |
Faldyna | 96 | Batioja | 38 | |
Cihlář | 96 | Josl | 37 | |
Pacholík | 91 | Kosak | 36 | |
Vorel | 91 | Hronek | 36 | |
Gába | 89 | Mišůn | 33 | |
Rabušic | 88 | Kliment | 30 | |
Marek | 81 | Kadlec | 29 | |
Baštař | 73 | Vladyka | 29 | |
Liška | 72 | Urdinov | 29 | |
Simr | 71 | Kaplan | 28 | |
Bartoš J. | 70 | Malínek | 28 | |
Vácha | 67 | Zúbek | 28 | |
Šebek | 66 | Ikaunieks | 28 | |
Kukoľ | 65 | Lovětínský | 27 | |
Jánoš | 65 | Rabušic | 26 | |
Perniš | 26 |
ODEHRANÉ MINUTY
CELKOVĚ | I. liga | |||
Kadlec | 21186 | Vaculík | 10389 | |
Tlustý | 19155 | Krejčí | 9186 | |
Veselý | 18996 | Hanuš | 8335 | |
Šourek | 18851 | Šourek | 8187 | |
Vaculík | 18466 | Tlustý | 8040 | |
Vladyka | 12830 | Marek | 6173 | |
Kaplan | 12240 | Jungr | 5667 | |
Lovětínský | 10715 | Kučera T. | 5283 | |
Bartoš P. | 10675 | Jánoš | 4517 | |
Večeřa | 10539 | Blažek | 4365 | |
Krejčí | 10247 | Harba | 4259 | |
Karlík | 9808 | Kukoľ | 4098 | |
Hanuš | 9325 | Masopust | 4019 | |
Vorel | 8083 | Šulek | 3781 | |
Gabriel | 8081 | Koloušek | 3360 | |
Jungr | 7758 | Mešanović | 3243 | |
Mešanović | 7749 | Kryštůfek | 3238 | |
Faldyna | 7632 | Josl | 3201 | |
Hošťálek | 7576 | Karlík | 3047 | |
Malínek | 7466 | Fulnek | 2950 | |
Kučera T. | 7310 | Hronek | 2834 | |
Tecl | 7300 | Kadlec | 2610 | |
Marek | 6750 | Dvořák | 2608 | |
Gába | 6657 | Urdinov | 2501 | |
Bartoš J. | 6203 | Zúbek | 2463 | |
Cihlář | 6137 | Mišůn | 2459 | |
Baštař | 5845 | Vladyka | 2447 | |
Blažek | 5625 | Lovětínský | 2113 | |
Ryška | 5505 | Batioja | 2083 | |
Slavík | 5374 | Hybš | 2070 | |
Jánoš | 5272 | Rada | 2032 | |
Liška | 5248 | Rosa | 1977 | |
Sláma | 5158 | Liška | 1922 | |
Uvarenko | 5040 | Rabušic | 1885 | |
Rabušic | 5034 | Ikaunieks | 1794 | |
Šebek | 4863 | Kaplan | 1755 | |
Pacholík | 4757 | Malínek | 1731 | |
Vepřek | 4663 | Rzeszoto | 1729 | |
Harba | 4630 | Štěpánek | 1638 | |
Kukoľ | 4552 | Veselý | 1505 | |
Masopust | 4462 | Zoubele | 1363 | |
Hekerle | 4372 | Perniš | 1332 | |
Kotrys | 4193 | Urblík | 1316 | |
Simr | 4174 |
VSTŘELENÉ GÓLY
CELKOVĚ | I. liga | |||
Faldyna | 46 | Harba | 17 | |
Tecl | 44 | Mešanović | 14 | |
Kaplan | 44 | Vaculík | 12 | |
Mešanović | 38 | Tecl | 10 | |
Hošťálek | 29 | Jungr | 10 | |
Simr | 29 | Hronek | 9 | |
Vladyka | 26 | Ikaunieks | 9 | |
Vaculík | 23 | Masopust | 7 | |
Harba | 22 | Karlík | 6 | |
Večeřa | 21 | Koloušek | 6 | |
Veselý | 20 | Vladyka | 5 | |
Dort | 19 | Dvořák | 5 | |
Jungr | 17 | Nerad | 4 | |
Karlík | 15 | Tlustý | 3 | |
Kadlec | 14 | Šourek | 3 | |
Lovětínský | 12 | Šimonek | 3 | |
Baštař | 12 | Kliment | 3 | |
Rabušic | 11 | Kučera T. | 3 | |
Slavík | 11 | Perniš | 3 | |
Svoboda I. | 10 | Marek | 3 | |
Hronek | 9 | Jánoš | 3 | |
Ikaunieks | 9 | Kukoľ | 3 | |
Dvořák | 9 | Šulek | 3 | |
Tlustý | 9 | |||
Šourek | 9 | |||
Šebek | 9 | |||
Krutý | 9 | |||
Hronek | 9 |
MINUTY NA GÓL
Teplý | 90,00 | Teplý | 87,00 | |
Wasserbauer | 120,00 | Tecl | 95,00 | |
Polónyi | 130,40 | Ikaunieks | 199,33 | |
Simr | 143,93 | Peška | 206,00 | |
Peška | 150,75 | Mešanović | 231,64 | |
Vorlický | 153,00 | Harba | 250,53 | |
Demeter R. | 162,00 | Nerad | 310,00 | |
Tecl | 165,91 | Hronek | 314,89 | |
Faldyna | 165,91 | Popović | 329,00 | |
Zelinka | 199,00 | Kliment | 396,67 | |
Ikaunieks | 199,33 | Šimonek | 414,00 | |
Dort | 201,79 | Perniš | 444,00 | |
Mešanović | 203,92 | Vladyka | 489,40 | |
De Oliveira | 207,00 | Karlík | 507,83 | |
Harba | 210,45 | Demeter M. | 521,50 | |
Sionko | 223,00 | Dvořák | 521,60 | |
Fousek | 226,00 | Koloušek | 560,00 | |
Černoch | 226,50 | Jungr | 566,70 | |
Drulák | 232,00 | Masopust | 574,14 | |
Bača | 233,75 | |||
Kliment | 237,83 | |||
Vácha | 253,13 | |||
Hošťálek | 261,24 | |||
Filip | 270,00 | |||
Kaplan | 278,18 | |||
Sedláček | 285,71 | |||
Nerad | 288,00 | |||
Svoboda I. | 293,40 |
GÓLŮ NA ZÁPAS
Faldyna | 0,479 | Tecl | 0,909 | |
Tecl | 0,444 | Ikaunieks | 0,321 | |
Simr | 0,408 | Harba | 0,293 | |
Dort | 0,404 | Mešanović | 0,255 | |
Harba | 0,344 | Peška | 0,250 | |
Vorlický | 0,333 | Hronek | 0,250 | |
Drulák | 0,333 | Nerad | 0,174 | |
Filip | 0,333 | Vladyka | 0,172 | |
Mešanović | 0,330 | Šimonek | 0,167 | |
Ikaunieks | 0,321 | Demeter M. | 0,154 | |
Černoch | 0,308 | Teplý | 0,143 | |
Teplý | 0,273 | Kopic M. | 0,133 | |
Svoboda I. | 0,270 | Karlík | 0,130 | |
Polónyi | 0,263 | Koloušek | 0,128 | |
Hošťálek | 0,259 | Masopust | 0,127 | |
Wasserbauer | 0,250 | Popović | 0,125 | |
Fousek | 0,250 | Perniš | 0,115 | |
Kaplan | 0,249 | Jungr | 0,114 | |
Peška | 0,235 | Kliment | 0,100 | |
Hronek | 0,231 | Zoubele | 0,100 | |
Vydra | 0,207 | |||
Lafata | 0,200 | |||
Zbožínek | 0,200 |
Memoriál Vl. Marečka U16 - skupinová fáze
Jihlavští mladší dorostenci U16 pokračují na vítězné vlně i v posledním zápase tohoto roku na 16. ročníku turnaje Vl. Marečka. Se starším soupeřem KFS Praha U18 si poradili 2:4 (1:2) a do odvetných utkání tak vstupují na velmi slibném 1. místě tabulky. Celý článek
- Žákovské hodnocení podzimu: U12 - Michal Vejmelka (21.12.2024)
- Zvolte nejhezčí podzimní gól FC Vysočina! (19.12.2024)
- Žákovské hodnocení podzimu: U13 - Pavel Tvarůžek (17.12.2024)
- Žákovské hodnocení podzimu: U14 - Tomáš Kaplan (15.12.2024)
Vytisknout