Profil hráče Lukáš Zoubele
| FC Vysočina Jihlava
-
Post:
Záložník
-
Narozen:
20. 12. 1985
-
Výška:
188 cm
-
Váha:
85 kg
Předchozí kluby
- FK Český Lev Neštěmice (91-99)
- FK Teplice (99-06)
- FK Ústí nad Labem (06-07)
- SK Kladno (07-09)
- FK Teplice (10-12)
- FK Jablonec (12-14)
- FC Zbrojovka Brno (15-16)
- FC Vysočina Jihlava (16-20)
- FK Viktoria Žižkov (20-21)
- FC Vysočina Jihlava
Největší úspěchy
- starty v Evropské lize
- 3. hráč FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY za ročník 2018/19
- starty v I. lize za Teplice, Kladno, Jablonec a Brno
- vítěz Poháru ČMFS (Jablonec - 2012/13)
Statistiky
SEZONA | MUŽSTVO | Záp. (min.) |
GÓLY |
2022/2023 - 2. liga | Jihlava | 17 (958) | 2 |
2021/2022 - 2. liga | Jihlava | 20 (1149) | 0 |
2020/2021 - 2. liga | Žižkov | 16 | 3 |
2019/2020 - 2. liga | Jihlava | 24 (1751) | 5 |
2018/2019 - Baráž | Jihlava | 2 (180) | 1 |
2018/2019 - 2. liga | Jihlava | 28 (2378) | 12 |
2017/2018 - 1. liga | Jihlava | 23 (1594) | 1 |
2016/2017 - 1. liga | Jihlava | 20 (1363) | 2 |
2015/2016 - 1. liga | Brno | 12 | 2 |
2014/2015 - 1. liga | Brno | 6 | 1 |
2013/2014 - 1. liga | Jablonec | 10 | 0 |
2012/2013 - 1. liga | Jablonec | 25 | 3 |
2011/2012 - 1. liga | Teplice | 17 | 0 |
2010/2011 - 1. liga | Teplice | 14 | 1 |
2009/2010 - 1. liga | Teplice | 11 | 0 |
2009/2010 - 1. liga | Kladno | 12 | 2 |
2008/2009 - 1. liga | Kladno | 21 | 1 |
2007/2008 - 1. liga | Kladno | 21 | 0 |
2006/2007 - 2. liga | Ústí n.L. | 26 | 4 |
|
CELKEM - 1. liga | | 192 | 13 |
CELKEM - Baráž | | 2 | 1 |
CELKEM - 2. liga | | 131 | 26 |
Bilance v juniorce FC Vysočina
Sezóna | Soutěž | Záp. (min.) | Góly |
2016/2017 | Jun.liga | 0 | 0 |
CELKEM - Jun.liga | | 0 | 0 |