
Petr Vladyka
11
- Post: Záložník
- Narozen: 9. 11. 1974
- Výška: 181 cm
- Váha: 72 kg
Předchozí kluby
- AFK Chrudim (81-00)
- SK Slavia Praha (00-01)
- FK Chmel Blšany (01-02)
- FC Vysočina Jihlava (02-07)
- AFK Chrudim
Největší úspěchy
- reprezentace ČR ve futsalu
- 4. místo na Univerziádě 1999
- starty v I. lize za Slavii a Blšany
- postup do Gambrinus ligy (2004/05)
- postup do semifinále Poháru ČMFS (2003/04)
Statistiky
Sezóna | Mužstvo | Záp. (min.) | Góly |
---|---|---|---|
2006/2007 - 2. liga | Jihlava | 29 (2219) | 6 |
2005/2006 - 1. liga | Jihlava | 29 (2447) | 5 |
2004/2005 - 2. liga | Jihlava | 29 (2378) | 5 |
2003/2004 - 2. liga | Jihlava | 29 (2471) | 3 |
2002/2003 - 2. liga | Jihlava | 29 (2236) | 6 |
2001/2002 - 1. liga | Blšany | 7 | 1 |
2000/2001 - 1. liga | Slavia Praha | 3 | 0 |
CELKEM - 1. liga | 39 | 6 | |
CELKEM - 2. liga | 117 | 20 |
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
MSFL: 0
divize: 1