
Ivo Svoboda
6
- Post: Útočník
- Narozen: 8. 5. 1977
- Výška: 180 cm
- Váha: 72 kg
Předchozí kluby
- Jiskra Litomyšl (89-97), SK Chrudim (97-99), Baník Ratíškovice (99), Agria Choceň (99), Slavia Praha (2000), Viktoria Plzeň (2000), SK České Budějovice (2001), Slavia Praha (01-02), SK České Budějovice(02-05), FC Vysočina Jihlava (06)
Největší úspěchy
- 3 starty v kvalifikaci Ligy mistrů a v Poháru UEFA (Slavia Praha)
Statistiky
Sezóna | Mužstvo | Záp. (min.) | Góly |
---|---|---|---|
2006/2007 - 2. liga | Jihlava | 24 (1939) | 9 |
2005/2006 - 1. liga | Jihlava | 13 (995) | 1 |
2005/2006 - 2. liga | Č.Budějovice | 10 | 2 |
2004/2005 - 1. liga | Drnovice | 14 | 0 |
2004/2005 - 1. liga | Č.Budějovice | 11 | 1 |
2003/2004 - 1. liga | Č.Budějovice | 7 | 0 |
2002/2003 - 1. liga | Č.Budějovice | 24 | 2 |
2001/2002 - 2. liga | Č.Budějovice | 9 | 2 |
2001/2002 - 1. liga | Slavia Praha | 11 | 1 |
2000/2001 - 1. liga | Č.Budějovice | 12 | 3 |
2000/2001 - 1. liga | Plzeň | 9 | 1 |
1999/2000 - 1. liga | Slavia Praha | 2 | 1 |
1998/1999 - divize | Choceň | ||
1997/1998 - 2. liga | Chrudim | 19 | 0 |
CELKEM - 1. liga | 103 | 10 | |
CELKEM - 2. liga | 52 | 11 |
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
MSFL: 2
divize: 0