Profil hráče Tomáš Kaplan
| FC Vysočina Jihlava
-
Post:
Útočník
-
Narozen:
3. 4. 1978
-
Výška:
184 cm
-
Váha:
80 kg
Předchozí kluby
- Slavoj Polná (86-91)
- Spartak Jihlava (91-92)
- Slavoj Polná (92-95)
- FC PSJ Jihlava (95-96)
- Slavoj Polná (96-98)
- FC PSJ/Vysočina Jihlava (98-06)
- FK Marila Příbram (2006)
- FC Tatran Prešov / SLO (07-08)
Největší úspěchy
- prvoligové starty a góly za Jihlavu, Příbram a Prešov
- 2. místo v MSFL 1999/2000 = postup do II. ligy
- nej. střelec II. ligy 2003/04
- postup do Gambrinus ligy (2004/05)
- postup do semifinále Poháru ČMFS (2003/04)
- postup do Corgoň ligy (2007/08)
Statistiky
Sezóna | Mužstvo | Záp. (min.) | Góly |
2008/2009 - 2. liga | Jihlava | 17 (532) | 1 |
2006/2007 - 1. liga | Příbram | 8 | 1 |
2005/2006 - 1. liga | Jihlava | 28 (1755) | 2 |
2004/2005 - 2. liga | Jihlava | 15 (1014) | 6 |
2003/2004 - 2. liga | Jihlava | 24 (1992) | 11 |
2002/2003 - 2. liga | Jihlava | 27 (2308) | 6 |
2001/2002 - 2. liga | Jihlava | 23 (1767) | 3 |
2000/2001 - 2. liga | Jihlava | 28 (1831) | 7 |
1999/2000 - MSFL | Jihlava | | |
1998/1999 - MSFL | Jihlava | | |
|
CELKEM - 1. liga | | 36 |
3 |
CELKEM - 2. liga | | 134 |
34 |
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Sezóna | Soutěž | Záp. (min.) | Góly |
2008/2009 | MSFL | 2 | 1 |
2005/2006 | MSFL | 1 | 1 |
|
CELKEM - MSFL | | 3 |
2 |
Další informace