Profil hráče Jiří Gába
| FC Vysočina Jihlava
-
Post:
Záložník
-
Narozen:
31. 1. 1980
-
Výška:
183 cm
-
Váha:
79 kg
Předchozí kluby
- Jeseník, SK Sigma Olomouc (83-98), SK LeRK Prostějov (98-01), FK Drnovice (01), SK Sigma Olomouc (01-02), HFK Olomouc (03-04), FK Mladá Boleslav (04), FK Drnovice (05-06), FK Baník Sokolov (06-07), SK Sigma Olomouc (07), FC Vysočina Jihlava
Největší úspěchy
- starty v Gambrinus lize za Olomouc, Drnovice a Mladou Boleslav
Statistiky
Sezóna | Mužstvo | Záp. (min.) | Góly |
2010/2011 - 2. liga | Jihlava | 17 (540) | 1 |
2009/2010 - 2. liga | Jihlava | 28 (1701) | 0 |
2008/2009 - 2. liga | Jihlava | 26 (2062) | 0 |
2007/2008 - 2. liga | Jihlava | 15 (1350) | 0 |
2006/2007 - 2. liga | Sokolov | 18 | 5 |
2005/2006 - 2. liga | Drnovice | 27 | 0 |
2004/2005 - 1. liga | Drnovice | 12 | 0 |
2004/2005 - 1. liga | Ml.Boleslav | 12 | 0 |
2003/2004 - 2. liga | HFK Olomouc | 23 | 1 |
2002/2003 - 2. liga | HFK Olomouc | 15 | 2 |
2002/2003 - 2. liga | Olomouc B | 8 | 0 |
2001/2002 - 2. liga | Olomouc B | 11 | 0 |
2001/2002 - 1. liga | Olomouc | 6 | 0 |
2001/2002 - 1. liga | Drnovice | 9 | 0 |
2000/2001 - 2. liga | Prostějov | 26 | 1 |
1999/2000 - 2. liga | Prostějov | 27 | 1 |
1998/1999 - 2. liga | Prostějov | 15 | 1 |
|
CELKEM - 1. liga | | 39 |
0 |
CELKEM - 2. liga | | 256 |
12 |
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Sezóna | Soutěž | Záp. (min.) | Góly |
2010/2011 | MSFL | 6 | 1 |
2009/2010 | MSFL | 6 | 1 |
|
CELKEM - MSFL | | 12 |
2 |
Další informace