Soupiska ženy 2024/2025
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Nela Šefčíková | 13.12.2002 | 21 let | |||
O | Kateřina Gregorová | 19.1.2006 | 18 let | |||
O | Markéta Kutlvašrová | 25.7.2002 | 22 let | |||
O | Markéta Plašilová | 1.10.2004 | 20 let | |||
O | Lucie Poláková | 8.8.2006 | 18 let | |||
O | Zuzana Poláková | 5.2.2001 | 23 let | |||
S | Marie Fatrdlová | 3.11.2002 | 22 let | |||
S | Lucie Pařízková | 18.4.2005 | 19 let | |||
S | Jana Paulíčková | 3.5.2004 | 20 let | |||
S | Johanka Pauzarová | 23.8.2005 | 19 let | |||
S | Adéla Trbušková | 29.12.2001 | 22 let | |||
U | Adéla Baráková | 8.1.2004 | 20 let | |||
U | Zuzana Dvořáková | 16.5.2007 | 17 let | |||
U | Vanesa Zárubová | 13.6.2005 | 19 let | |||
průměr: | 20 let | cm | kg |
Hráči
Sezóny ženy
Aktuálně
Pavel Benda: Věříme, že stejně jako loni bude jarní část úspěšnější
Mladší dorost FKM Vysočina se po odehraném podzimu nachází na 15. místě tabulky extaligy mladšího dorostu. Předvedená hra ale jednoznačně nereflektuje tabulkové umístění. Zeptali jsme se proto hlavního trenéra Pavla Bendy a jeho asistenta Davida Kavky na zhodnocení uplynulého podzimu a taky například čím si vysvětlují nepoměr v předvedené hře a... Celý článek
- Ivan Čermák: Věřím, že na jaře dotáhneme náš postupový cíl do zdárného konce! (02.12.2024)
- FC Vysočina kalendářní rok završil remízou s Žižkovem (29.11.2024)
- U16: Povinná výhra v posledním podzimním kole (28.11.2024)
- Josef Vrzáček: Musíme se připravit na nelehkou jarní část v boji o záchranu (28.11.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout