Soupiska muži 2020/2021

# post jméno narozen věk výška váha
27 U Vojtěch Patrák 18.3.2000 24 let    
24 O Samuel Želazný 28.12.2001 22 let    
28 S Radek Matulka 18.2.1999 25 let 178 cm 64 kg
20 S Jan Růžička 28.2.2001 23 let 176 cm 68 kg
10 S Jakub Selnar 13.4.2000 23 let 181 cm 68 kg
23 S Chok Dau 31.12.1998 25 let 176 cm 69 kg
22 S Matúš Lacko 13.4.1987 36 let 174 cm 70 kg
21 S Radek Křivánek 21.1.2000 24 let 178 cm 71 kg
8 S Lukáš Červ 3.4.2001 22 let 182 cm 72 kg
11 O Jaroslav Peřina 19.1.2000 24 let 175 cm 73 kg
18 S Michal Ševčík 13.8.2002 21 let 179 cm 73 kg
26 S Sebastián Chocholatý 5.4.1998 25 let 176 cm 73 kg
14 O Tomáš Svoboda 20.1.2000 24 let 180 cm 74 kg
16 O Daniel Horák 10.5.2000 23 let 184 cm 74 kg
30 S Adam Ritter 16.4.2002 21 let 184 cm 75 kg
9 O Vojtěch Křišťál 10.7.1999 24 let 187 cm 75 kg
29 U Luis Arroyo 8.4.1996 27 let 178 cm 75 kg
15 U Stanislav Klobása 7.3.1994 30 let 176 cm 76 kg
12 S Miroslav Tureček 23.10.1998 25 let 182 cm 78 kg
17 O Tomáš Vlček 28.2.2001 23 let 181 cm 79 kg
25 S Fares Shudeiwa 11.5.2002 21 let 181 cm 81 kg
1 B Michal Lancman 3.7.2000 23 let 180 cm 81 kg
3 O Karel Pojezný 23.9.2001 22 let 186 cm 83 kg
19 U Justin Araujo-Wilson 26.8.2002 21 let 187 cm 85 kg
13 B Lumír Číž 27.4.2000 23 let 187 cm 86 kg
7 O Róbert Štefánek 23.10.1996 27 let 186 cm 90 kg
6 O Filip Vedral 26.4.1997 26 let 195 cm 91 kg
31 B Adam Jágrik 12.4.2000 23 let 189 cm 94 kg
  průměr: 24 let 181 cm 77 kg
 

  • fotografii můžete ve vyšším rozlišení stáhnout ZDE (vel. 2 Mb)
  • autor snímků: Michal Novotný - www.novotnyfotograf.cz

Horní řada zleva: Jaroslav Peřina, Luis Arroyo, Tomáš Vlček, Miroslav Tureček, Justin Araujo-Wilson, Karel Pojezný, Adam Ritter, Tomáš Smejkal a Chok Dau.

Prostřední řada zleva: masér Antonín Burda, Tomáš Svoboda, Daniel Horák, Fares Shudeiwa, Lukáš Červ, Adam Jágrik, Filip Vedral, Radek Matulka, Radek Křivánek, Jan Růžička a kondiční trenér Jan Budějský.

Dolní řada zleva: Michal Lancman, Stanislav Klobása, Róbert Štefánek, trenér brankářů Juraj Šimurka, trenér Aleš Křeček, sportovní ředitel a člen představenstva Lukáš Vaculík, asistent trenéra Petr Vrabec, asistent trenéra Martin Daněk, Vojtěch Křišťál, Matúš Lacko a Lumír Číž.

 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu