FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pá 21.7.23 | záznam | FC Vysočina | Opava | 2:1 | (0:0) |
2. | so 29.7.23 | záznam | Líšeň | FC Vysočina | 1:2 | (1:1) |
3. | st 2.8.23 | záznam | FC Vysočina | Olomouc B | 6:3 | (3:2) |
4. | so 5.8.23 | záznam | Kroměříž | FC Vysočina | 1:1 | (0:1) |
5. | ne 13.8.23 | záznam | FC Vysočina | Táborsko | 3:0 | (2:0) |
6. | so 19.8.23 | záznam | Dukla Praha | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) |
7. | pá 25.8.23 | záznam | FC Vysočina | Chrudim | 3:3 | (2:2) |
8. | so 2.9.23 | záznam | Vlašim | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) |
9. | pá 15.9.23 | ČT Sport | FC Vysočina | Brno | 0:1 | (0:0) |
10. | ne 24.9.23 | záznam | Sparta B | FC Vysočina | 2:1 | (0:1) |
11. | ne 1.10.23 | záznam | FC Vysočina | Prostějov | 2:1 | (0:1) |
12. | ne 8.10.23 | záznam | Varnsdorf | FC Vysočina | 3:3 | (1:2) |
13. | pá 20.10.23 | ČT Sport | FC Vysočina | Vyškov | 0:1 | (0:0) |
14. | pá 27.10.23 | záznam | FC Vysočina | Příbram | 2:1 | (1:0) |
15. | ne 5.11.23 | záznam | Žižkov | FC Vysočina | 0:2 | (0:1) |
16. | pá 10.11.23 | záznam | FC Vysočina | Líšeň | 1:1 | (0:0) |
17. | po 4.3.24 | záznam | Olomouc B | FC Vysočina | 3:0 | (1:0) |
18. | ne 10.3.24 | záznam | FC Vysočina | Kroměříž | 0:0 | (0:0) |
19. | so 16.3.24 | záznam | Táborsko | FC Vysočina | 2:1 | (0:1) |
20. | pá 29.3.24 | záznam | FC Vysočina | Dukla Praha | 1:2 | (1:1) |
21. | so 6.4.24 | záznam | Chrudim | FC Vysočina | 2:1 | (0:1) |
22. | pá 12.4.24 | záznam | FC Vysočina | Vlašim | 1:1 | (0:1) |
23. | st 17.4.24 | záznam | Brno | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) |
24. | ne 21.4.24 | záznam | FC Vysočina | Sparta B | 3:1 | (2:1) |
25. | so 27.4.24 | záznam | Prostějov | FC Vysočina | 3:0 | (2:0) |
26. | pá 3.5.24 | záznam | FC Vysočina | Varnsdorf | 3:3 | (1:1) |
27. | st 8.5.24 | záznam | Vyškov | FC Vysočina | 0:1 | (0:1) |
28. | so 11.5.24 | záznam | Příbram | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) |
29. | ne 19.5.24 | záznam | FC Vysočina | Žižkov | 1:2 | (0:0) |
30. | so 25.5.24 | záznam | Opava | FC Vysočina | 4:1 | (1:1) |
Hráčské statistiky v ročníku 2023/24
Střelci: 8 - Araujo-Wilson, 7 - Fila, 6 - Franěk, 5 - Vedral, 3 - Lacko, Šancl, 2 - Selnar, Ogiomade, 1 - Tonbul, Křehlík, Shudeiwa, Tall.
Vychytané nuly: 2 – Soukup, Mastný.
Starty v utkáních: 29 - Vedral, 28 - Lacko, 27 - Franěk, Pešek, Araujo-Wilson, 26 - Svoboda, Chytrý, Selnar, 24 - Tureček, 22 - Ogiomade, Křehlík, Farka, 20 - Piško, 19 - Soukup, 18 - Tonbul, 16 - Shudeiwa, 14 - Fila, Šancl, 11 - Mastný, 9 - Tall, 8 - Peřina, 7 - Křivánek, 6 - Sagna, 4 - Vítek, Záhradnik, 3 - Sládek, 1 – Miška.
Odehrané minuty: 2610 - Vedral, 2172 - Lacko, 2070 - Araujo-Wilson, 1887 - Svoboda, 1816 - Farka, 1755 - Pešek, 1710 - Soukup, 1653 - Selnar, 1639 - Tureček, 1530 - Tonbul, 1476 - Piško, 1359 - Křehlík, 1279 - Franěk, 1210 - Chytrý, 1086 - Fila, 990 - Mastný, 743 - Šancl, 741 - Shudeiwa, 530 - Ogiomade, 370 - Peřina, 225 - Sládek, 186 - Záhradnik, 173 - Tall, 121 - Křivánek, 101 - Sagna, 49 - Vítek, 11 - Miška.
Žluté karty: 8 – Franěk, 7 – Vedral, Lacko, 4 – Piško, Tonbul, Pešek, Selnar, Tureček, 3 – Farka, Chytrý, Svoboda, Shudeiwa, Šancl, Araujo-Wilson, 2 – Peřina, Křehlík, 1 – Soukup, Vítek, Sagna.
Červené karty: 2 - Tonbul, Araujo-Wilson, 1 - Svoboda, Piško.
- Chance Národní Liga 2024/2025
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/2022
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019
- HET liga 2017/2018
- ePojisteni.cz liga 2016/2017
- SYNOT liga 2015/2016
- SYNOT liga 2014/2015
- Gambrinus liga 2013/2014
- Gambrinus liga 2012/2013
- II. liga FAČR 2011/2012
- II. liga ČMFS 2010/2011
- II. liga ČMFS 2009/2010
- II. liga ČMFS 2008/2009
- II. liga ČMFS 2007/2008
- II. liga ČMFS 2006/2007
- Gambrinus liga 2005/2006
- II. liga ČMFS 2004/2005
- II. liga ČMFS 2003/2004
- II. liga ČMFS 2002/2003
- II. liga ČMFS 2001/2002
- II. liga ČMFS 2000/2001
Vytisknout