1. liga staršího dorostu 2005/06

Sezóna:
U19:  tým | zápasy U18:  tým | zápasy
U17:  tým | zápasy U16:  tým | zápasy
U15:  tým | zápasy U14:  tým | zápasy
U13:  tým | zápasy U12:  tým | zápasy
U12:  tým U11:  tým
U10:  tým
kolodatumkdedomácíhosté  
1. so 13.8.05   FC Vysočina  Hradec Králové 1:0 (0:0)
2. so 20.8.05   Teplice  FC Vysočina 3:1 (0:1)
3. so 27.8.05   FC Vysočina  Drnovice 1:1 (0:1)
4. so 3.9.05   Brno  FC Vysočina 2:0 (1:0)
5. so 10.9.05   FC Vysočina  Kladno 3:2 (2:1)
7. so 24.9.05   FC Vysočina  Slavia 0:2 (0:2)
8. so 1.10.05   Olomouc  FC Vysočina 2:1 (0:0)
9. út 4.10.05   FC Vysočina  Ostrava 1:1 (1:0)
6. út 11.10.05   Sparta  FC Vysočina 0:0 (0:0)
10. pá 14.10.05   Příbram  FC Vysočina 3:0 (1:0)
11. so 22.10.05   FC Vysočina  Č. Budějovice 0:0 (0:0)
12. so 29.10.05   FC Vysočina  Zlín 0:1 (0:0)
13. so 5.11.05   Slovácko  FC Vysočina 0:0 (0:0)
14. pá 11.11.05   FC Vysočina  Opava 5:0 (1:0)
15. so 19.11.05   Plzeň  FC Vysočina 3:1 (1:0)
16. so 11.3.06   Horka n. M.  FC Vysočina 1:2 (0:1)
17. so 18.3.06   FC Vysočina  Teplice 0:2 (0:1)
18. so 25.3.06   Drnovice  FC Vysočina 1:0 (0:0)
19. so 1.4.06   FC Vysočina  Brno 1:0 (0:0)
20. so 8.4.06   Kladno  FC Vysočina 2:0 (0:0)
21. st 12.4.06   FC Vysočina  Sparta 1:3 (1:1)
22. so 22.4.06   Slavia  FC Vysočina 1:1 (1:0)
23. pá 28.4.06   FC Vysočina  Olomouc 1:2 (1:1)
24. so 6.5.06   Ostrava  FC Vysočina 1:2 (0:1)
25. so 13.5.06   FC Vysočina  Příbram 2:0 (2:0)
26. so 20.5.06   Č. Budějovice  FC Vysočina 3:2 (1:0)
27. so 27.5.06   Zlín  FC Vysočina 1:2 (1:1)
28. so 3.6.06   FC Vysočina  Slovácko 4:0 (2:0)
29. so 10.6.06   Opava  FC Vysočina 3:1 (0:1)
30. so 17.6.06   FC Vysočina  Plzeň 1:0 (1:0)
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu