Pohled do historických statistik FC Vysočina Jihlava
Pohled do ligové a pohárové historie FC Vysočina Jihlava přináší řadu zajímavých údajů a přehledů. Nahlédněme tedy do hráčských statistik těch nejúspěšnějších fotbalistů v historii klubu. Milovníkům statistik a historických přehledů nabízíme skutečnou „lahůdku“ – kompletní bilanci všech hráčů, kteří nastoupili v prvním týmu FC Vysočina od vstupu tohoto klubu do FNL, tedy od ročníku 2000/01, a to včetně startů v Poháru České pošty.
ODEHRANÉ ZÁPASY
Celkově:
Veselý | 295 |
Kadlec | 243 |
Šourek | 204 |
Tlustý | 178 |
Kaplan | 177 |
Vaculík | 169 |
Vladyka | 158 |
Lovětínský | 143 |
Malínek | 139 |
Bartoš P. | 138 |
Karlík | 138 |
Večeřa | 124 |
Hošťálek | 112 |
Gabriel | 107 |
Tecl | 99 |
Cihlář | 96 |
Faldyna | 96 |
Pacholík | 91 |
Vorel | 91 |
Gába | 89 |
Jungr | 77 |
Baštař | 73 |
Liška | 72 |
Simr | 71 |
Bartoš J. | 70 |
Kučera T. | 69 |
Mešanović | 68 |
Vácha | 67 |
Šebek | 66 |
Ryška | 64 |
Slavík | 63 |
Sláma | 62 |
Masopust | 60 |
Rabušic | 59 |
Blažek | 59 |
Vepřek | 57 |
Hekerle | 57 |
Dolejš | 56 |
Uvarenko | 56 |
Gambrinus liga:
Šourek | 77 |
Vaculík | 56 |
Jungr | 54 |
Masopust | 52 |
Tlustý | 49 |
Karlík | 46 |
Blažek | 46 |
Koloušek | 44 |
Josl | 37 |
Marek | 33 |
Kučera T. | 32 |
Kosak | 30 |
Kadlec | 29 |
Vladyka | 29 |
Harba | 29 |
Kaplan | 28 |
Malínek | 28 |
Zúbek | 28 |
Lovětínský | 27 |
Jánoš | 26 |
Perniš | 26 |
Rada | 24 |
Veselý | 23 |
Liška | 23 |
Rzeszoto | 20 |
ODEHRANÉ MINUTY
Celkově:
Kadlec | 21.186 |
Veselý | 18.996 |
Šourek | 17.140 |
Tlustý | 15.281 |
Vladyka | 12.830 |
Vaculík | 12.491 |
Kaplan | 12.240 |
Lovětínský | 10.715 |
Bartoš P. | 10.675 |
Večeřa | 10.539 |
Karlík | 9.808 |
Vorel | 8.083 |
Gabriel | 8.081 |
Faldyna | 7.632 |
Hošťálek | 7.576 |
Malínek | 7.466 |
Tecl | 7.300 |
Gába | 6.657 |
Bartoš J. | 6.203 |
Jungr | 6.165 |
Cihlář | 6.137 |
Baštař | 5.845 |
Ryška | 5.505 |
Slavík | 5.374 |
Blažek | 5.265 |
Liška | 5.248 |
Sláma | 5.158 |
Uvarenko | 5.040 |
Šebek | 4.863 |
Pacholík | 4.757 |
Mešanović | 4.679 |
Vepřek | 4.663 |
Hekerle | 4.372 |
Masopust | 4.346 |
Kotrys | 4.193 |
Simr | 4.174 |
Dolejš | 3.970 |
Kučera T. | 3.913 |
Gavrić | 3.890 |
Dort | 3.834 |
Josl | 3.742 |
Gambrinus liga:
Šourek | 6.566 |
Vaculík | 4.774 |
Jungr | 4.285 |
Tlustý | 4.256 |
Blažek | 4.095 |
Masopust | 3.903 |
Koloušek | 3.215 |
Josl | 3.201 |
Karlík | 3.047 |
Marek | 2.825 |
Kadlec | 2.610 |
Zúbek | 2.463 |
Vladyka | 2.447 |
Harba | 2.347 |
Lovětínský | 2.113 |
Rada | 2.032 |
Jánoš | 1.992 |
Liška | 1.922 |
Kučera T. | 1.886 |
Kaplan | 1.755 |
Malínek | 1.731 |
Rzeszoto | 1.729 |
Krejčí | 1.626 |
Veselý | 1.505 |
VSTŘELENÉ GÓLY
Celkově:
Faldyna | 46 |
Kaplan | 44 |
Tecl | 44 |
Hošťálek | 29 |
Simr | 29 |
Vladyka | 26 |
Mešanović | 24 |
Večeřa | 21 |
Veselý | 20 |
Dort | 19 |
Harba | 17 |
Karlík | 15 |
Kadlec | 14 |
Vaculík | 14 |
Jungr | 14 |
Lovětínský | 12 |
Baštař | 12 |
Slavík | 11 |
Svoboda I. | 10 |
Šourek | 9 |
Šebek | 9 |
Krutý | 9 |
Rabušic | 9 |
Tlustý | 8 |
Vácha | 8 |
Malínek | 7 |
Ryška | 7 |
Dolejš | 7 |
Koloušek | 7 |
Sedláček | 7 |
Gambrinus liga:
Harba | 13 |
Tecl | 10 |
Jungr | 7 |
Masopust | 6 |
Karlík | 6 |
Koloušek | 6 |
Vaculík | 5 |
Vladyka | 5 |
Šourek | 3 |
Marek | 3 |
Perniš | 3 |
Šimonek | 3 |
- Kompletní a podrobnou tabulku se statistikami všech hráčů, kteří oblékli dres prvního týmu FC Vysočina, naleznete ve formátu Excel ZDE.
Harba | 13 |
Tecl | 10 |
Jungr | 7 |
Masopust | 6 |
Karlík | 6 |
Koloušek | 6 |
Vaculík | 5 |
Vladyka | 5 |
Šourek | 3 |
Marek | 3 |
Perniš | 3 |
Šimonek | 3 |
Zvolte nejhezčí podzimní gól FC Vysočina!
Vybrali jsme 12 dle našeho názoru nejhezčích branek, které fotbalisté FC Vysočina vstřelili během patnácti podzimních zápasů v Chance Národní Lize. Sestříhali jsme je do jediného videa, abyste se mohli v předvánočním čase pokochat hezkými góly, připomenout si euforii s nimi spojenou a vybrat tu nejkrásnější trefu! Celý článek
- Žákovské hodnocení podzimu: U13 - Pavel Tvarůžek (17.12.2024)
- Žákovské hodnocení podzimu: U14 - Tomáš Kaplan (15.12.2024)
- Program zimní přípravy fotbalistů FC Vysočina (13.12.2024)
- Žákovské hodnocení podzimu: U15 - Jakub Pavlas (11.12.2024)
Vytisknout