Soupiska junioři 2009/2010
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Martin Matiášek | 3.1.1991 | 27 let | 193 cm | 82 kg | |
B | Jan Procházka | 5.2.1991 | 27 let | 184 cm | 85 kg | |
B | Petr Tulis | 13.10.1983 | 34 let | 186 cm | 82 kg | |
O | Štěpán Bambula | 9.1.1990 | 28 let | 171 cm | 65 kg | |
O | Pavel Benda | 28.2.1988 | 30 let | |||
O | Petr Filip | 8.7.1989 | 28 let | 189 cm | 87 kg | |
O | Michal Naniáš | 3.2.1987 | 31 let | |||
O | František Ptáček | 11.1.1991 | 27 let | 182 cm | 78 kg | |
O | Vojtěch Šandera | 4.7.1990 | 27 let | 178 cm | 75 kg | |
S | Robin Demeter | 21.12.1989 | 28 let | 178 cm | 65 kg | |
S | Jan Dobrovolný | 29.6.1990 | 27 let | 180 cm | 71 kg | |
S | Jan Kopic | 4.6.1990 | 27 let | 177 cm | 71 kg | |
S | Tomáš Kučera | 20.7.1991 | 26 let | 185 cm | 77 kg | |
S | Jan Leligdon | 8.8.1990 | 27 let | 178 cm | 66 kg | |
S | Michal Lovětínský | 7.2.1978 | 40 let | 187 cm | 74 kg | |
U | Vladimír Peška | 28.9.1985 | 32 let | 185 cm | 76 kg | |
U | Jiří Pikl | 21.1.1990 | 28 let | 178 cm | 77 kg | |
U | Petr Poláček | 26.3.1991 | 27 let | |||
průměr: | 29 let | 182 cm | 75 kg |
Hráči
Sezóny B-tým
Aktuálně
Neproměněné šance znamenaly prohru
V zápase padlo pět branek a to si ještě oba týmy vytvořily několik dobrých šancí, zejména jihlavští několikrát postupovali sami na brankaře. Své šance však nevyužili a tak odcházeli po zápase poraženi. Celý článek
- První poločas nasměroval U16 k vítězství (24.4.2018)
- Jak to vidí ředitel? (24.4.2018)
- FC Vysočina bude počtvrté vzdávat hold a děkovat! (23.4.2018)
- Výhru Bohemians trefil jihlavský Jan Záviška (22.4.2018)
Servis
Facebook
Vytisknout