SSŽ MSŽL - mladší žáci 2007/08
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | U10: | tým |
U9: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | so 25.8.07 | FC Vysočina | Ostrava | 1:4 | (1:4) | |
2. | ne 2.9.07 | Frýdek-Místek | FC Vysočina | 2:3 | (1:1) | |
3. | so 8.9.07 | FC Vysočina | Brno | 2:1 | (0:0) | |
4. | so 15.9.07 | Olomouc | FC Vysočina | 2:0 | (1:0) | |
5. | so 22.9.07 | FC Vysočina | Zlín | 1:0 | (1:0) | |
6. | so 29.9.07 | Opava | FC Vysočina | 2:2 | (2:1) | |
7. | so 6.10.07 | FC Vysočina | Šardice | 1:0 | (1:0) | |
8. | ne 14.10.07 | Slovácko | FC Vysočina | 2:1 | (2:1) | |
9. | so 20.10.07 | FC Vysočina | Karviná | 2:2 | (1:2) | |
11. | ne 4.11.07 | Přerov | FC Vysočina | 0:4 | (0:1) | |
10. | st 7.11.07 | FC Vysočina | Vítkovice | 1:0 | (1:0) | |
12. | so 29.3.08 | Ostrava | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) | |
13. | so 5.4.08 | FC Vysočina | Frýdek-Místek | 4:0 | (2:0) | |
14. | so 12.4.08 | Brno | FC Vysočina | 3:3 | (2:1) | |
15. | so 19.4.08 | FC Vysočina | Olomouc | 0:1 | (0:0) | |
16. | so 26.4.08 | Zlín | FC Vysočina | 0:3 | (0:3) | |
19. | čt 1.5.08 | FC Vysočina | Slovácko | 2:2 | (0:2) | |
17. | so 3.5.08 | FC Vysočina | Opava | 0:0 | (0:0) | |
18. | ne 11.5.08 | Šardice | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) | |
20. | so 24.5.08 | Karviná | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
21. | so 31.5.08 | Vítkovice | FC Vysočina | 0:1 | (0:0) | |
22. | so 7.6.08 | FC Vysočina | Přerov | 6:0 | (1:0) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc | 22 | 18 | 2 | 2 | 63:10 | 56 | |||||||||
2. | 1.FC Brno | 22 | 17 | 2 | 3 | 84:22 | 53 | |||||||||
3. | FC Baník Ostrava | 22 | 17 | 0 | 5 | 64:20 | 51 | |||||||||
4. | FK Šardice | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:22 | 43 | |||||||||
5. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 22 | 12 | 2 | 8 | 44:40 | 38 | |||||||||
6. | FC Vysočina Jihlava | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:23 | 36 | |||||||||
7. | FC Tescoma Zlín | 22 | 7 | 4 | 11 | 27:35 | 25 | |||||||||
8. | FC Vítkovice | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:36 | 22 | |||||||||
9. | Fotbal Frýdek-Místek | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:62 | 18 | |||||||||
10. | Slezský FC Opava | 22 | 4 | 2 | 16 | 32:47 | 14 | |||||||||
11. | MFK OKD Karviná | 22 | 3 | 4 | 15 | 22:65 | 13 | |||||||||
12. | 1.FC Přerov | 22 | 3 | 1 | 18 | 8:100 | 10 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout