Archiv článků
archiv článků | archiv aktualit |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V prosinci 2008 byly zveřejněny tyto aktuality:
14.12. | Aukce dresNa aukčním serveru AUKRO nyní probíhá aukce podepsaného aktuálního originálního dresu FC Vysočiny zn. Hummel. Výtěžek aukce bude věnován úrazem postiženému Patrikovi. |
12.12. | Mladší dorost na hokejiZávěr podzimu i celého roku 2008 obstaralo z pohledu mladších dorostenců FC Vysočina hokejové utkání. Na Horáckém zimním stadiónu se střetli hráči ročníku 1993 a 1992 a ze zaslouženého vítězství se překvapivě radovali mladší svěřenci kouče Davida Oulehly. Několik fotografií z netradiční tréninkové jednotky najdete ZDE. |
10.12. | Sraz fanouškůNenechte si ujít předvánoční sraz fanoušků FC Vysočina! Proběhne v sobotu 20. prosince od 16 hodin v restauraci Spartak v Erbenově ulici v Jihlavě. Na příjemný pokec o NAŠEM klubu jsou všichni srdečně zváni! |
7.12. | Záci na turnajeŽáci ročníku 1995 zvítězili na halovém turnaji v Třebíči. Výsledky ve skupině: HFK Třebíč 2:9 (góly: Prokop, Kubát Jar. a Kubát Jir. 2, Duba, Pedro, Maruš), SFK Vrchovina 2:4 (góly: Duba a Maruš 2), 1.SC Znojmo 2:9 (góly: Rychetník 4, Maruš 2, Hron, Duba a Zimola), finále: SFK Vrchovina 5:0 (góly: Prokop 2, Duba, Kubát Jar., Kubát Jir.). Sestava: Švec, Zimola - Maruš, Pedro, Poul, Severa - Duba, Hron, Kubát Jar., Kubát Jir., Prokop a Rychetník. |
4.12. | Aukce dresůNa serveru aukce.esports.cz můžete dražit čtyři hrané dresy FC Vysočina Jihlava ze sezony 2006/07. Do aukce se můžete zapojit zde. |
Historie
Aktuálně
Souhrn základních hráčských statistik za podzim 2024
Tradičně vám přinášíme základní statistiky hráčů FC Vysočina za skončenou podzimní sezónu ve Chance Národní Lize. Jde o bilanci za šestnáct druholigových zápasů, do nichž Jihlava nasadila 23 fotbalistů s věkovým průměrem 23 let. Z toho hned 9 hráčů lze zařadit do škatulky odchovanec klubu! Celý článek
- U16: Výhra v Třebíči (12.11.2024)
- U17: Z Opavy bez zisku bodu (12.11.2024)
- Naši odchovanci v listopadových reprezentačních nominacích (12.11.2024)
- U18: Domácí výhra nad Třebíčí (11.11.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout