Soupiska U12 - mladší žáci "B" 2010/2011
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Patrik Duba | 25.3.1999 | 25 let | |||
B | Jakub Uherek | 7.1.1999 | 25 let | |||
O | Karel Holub | 25.8.1999 | 25 let | |||
O | Tomáš Kmeťo | 5.12.1999 | 24 let | |||
O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 25 let | 187 cm | 75 kg | |
O | Michal Mikeš | 17.3.1999 | 25 let | |||
O | Martin Řezáč | 20.3.1999 | 25 let | 174 cm | 75 kg | |
O | Jakub Škrdla | 8.4.1999 | 25 let | |||
O | Štěpán Zástěra | 25.3.1999 | 25 let | |||
S | Patrik Freith | 8.4.1999 | 25 let | |||
S | Jan Chramosta | 2.10.1999 | 25 let | |||
S | Vojtěch Nestrojil | 21.6.1999 | 25 let | |||
S | Kryštof Pejřimovský | 13.6.1999 | 25 let | |||
S | Pavel Štěpánek | 19.9.1999 | 25 let | |||
S | David Tůma | 19.5.1999 | 25 let | |||
S | Pavel Vídenský | 7.11.1999 | 25 let | |||
U | Jakub Holub | 25.8.1999 | 25 let | |||
U | Dominik Chlumský | 16.9.1999 | 25 let | |||
průměr: | 25 let | 180 cm | 75 kg |
Zimní změny v kádru
Příchody: Chlumský Dominik (přeřazen ze žáků „C“), Krajanský Martin (střídavý start ze Světlé n.S.)
Přípravná přestřelka dopadla lépe pro Vysočinu
7 branek padlo v dnešním přípravném duelu, k němuž FC Vysočina zajela do Vlašimi. Náš tým v utkání vedl už 1:4, když se dvakrát trefil Khalid Baba Labaran a po jedné brance přidali Michal Záhradník a Miroslav Křehlík. Středočeši do půle korigovali na 2:4 a v 67. minutě brankové manko ještě snížili, ovšem alespoň na vyrovnání nedosáhli. Jihlava... Celý článek
- První tým FCV se k zimnímu spánku ještě neuložil (20.11.2024)
- U16: Střelecká kanonáda proti Vyškovu (19.11.2024)
- U18: Výhra nad Vyškovem (18.11.2024)
- U17: Výhra v posledním podzimním utkání! (18.11.2024)
Vytisknout