Soupiska U10 - přípravka "B" 2007/2008
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | U10: | tým |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Adam Benáček | 20.6.1998 | 26 let | |||
B | Josef Caha | 17.3.1998 | 27 let | |||
O | Jakub Benáček | 20.6.1998 | 26 let | |||
O | Jakub Čermák | 6.3.1997 | 28 let | 168 cm | 64 kg | |
O | Ondřej Prkna | 29.6.1998 | 26 let | |||
O | Adam Vlk | 21.8.1998 | 26 let | |||
O | Milan Vrzal | 22.9.1998 | 26 let | 173 cm | 74 kg | |
O | Filip Zimolka | 22.10.1998 | 26 let | |||
S | Kryštof Chylík | 5.11.1998 | 26 let | |||
S | Michal Kotrba | 16.6.1998 | 26 let | |||
S | Patrik Svoboda | 11.10.1998 | 26 let | |||
S | Richard Svoboda | 4.1.1998 | 27 let | |||
U | Pavel Časta | 2.5.1998 | 26 let | 179 cm | 69 kg | |
U | Dominik Kourek | 31.7.1998 | 26 let | |||
U | Lukáš Lát | 8.8.1998 | 26 let | |||
U | Ondřej Matula | 22.12.1998 | 26 let | |||
U | Bohumil Nováček | 17.7.1998 | 26 let | |||
průměr: | 26 let | 173 cm | 69 kg |
Mládež
Aktuálně
Marek Jarolím: Pocit vítězství je skvělý s vědomím, že jsme schopní hrát lépe
Nesmírně vyrovnaná Chance Národní Liga vstoupila do své poslední třetiny, v níž může každá domácí ztráta velmi bolet. Jasné vítězství FC Vysočina nad Prostějovem v poměru 3:0 proto nese punc důležitosti. Navíc bylo zcela zasloužené. Jak zápas na tiskovce zhodnotil kouč Marek Jarolím? Celý článek
- Vysočina Hanákům znovu nadělila tři branky! (04.04.2025)
- U16: Gólová smršť se Žďárem (02.04.2025)
- U18: Domácí výhra nad Žďárem (02.04.2025)
- Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body! (01.04.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout