Soupiska U17 - mladší dorost "A" 2008/2009
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | tým |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Vít Kopeček | 28.7.1992 | 32 let | |||
B | Jan Kotnour | 23.3.1994 | 31 let | 190 cm | 86 kg | |
B | Jan Svoboda | 16.7.1992 | 32 let | |||
O | Tomáš Beránek | 18.12.1992 | 32 let | 186 cm | 70 kg | |
O | Radek Cipruš | 11.9.1992 | 32 let | 181 cm | 68 kg | |
O | David Čížek | 14.2.1992 | 33 let | |||
O | Jakub Göth | 9.7.1992 | 32 let | |||
O | Lukáš Hráček | 27.8.1993 | 31 let | 185 cm | 76 kg | |
O | Dominik Procházka | 26.5.1992 | 32 let | |||
O | Martin Vokoun | 22.2.1992 | 33 let | 173 cm | 71 kg | |
O | Jan Vonásek | 18.5.1993 | 31 let | 183 cm | 78 kg | |
S | Miloslav Brabec | 6.9.1992 | 32 let | 180 cm | 69 kg | |
S | Jan Kolařík | 3.3.1992 | 33 let | |||
S | Martin Štancl | 2.3.1993 | 32 let | 185 cm | 68 kg | |
S | Radim Šuta | 13.8.1993 | 31 let | 180 cm | 72 kg | |
S | Jakub Vodáček | 9.10.1992 | 32 let | 176 cm | 65 kg | |
U | Jindřich Kučera | 28.10.1993 | 31 let | 174 cm | 75 kg | |
U | Petr Kulík | 11.3.1992 | 33 let | |||
U | Alois Zeman | 22.6.1992 | 32 let | 174 cm | 77 kg | |
průměr: | 32 let | 181 cm | 73 kg |
Odchody: Čížek (přeřazen do A dorostu), Göth (přeřazen do B dorostu), Michalek a Kolařík (Vrchovina)
Příchody: Kučera a J.Caha (přeřazeni z D dorostu)

Mládež
Aktuálně
U16: Gólová smršť se Žďárem
Mladší dorost FKM Vysočina B přehrál jednoznačným způsobem Žďár n. Sázavou 10:0 (3:0) a napravil si tak reputaci po prohře z minulého utkání s Prostějovem. Za domácí třikrát skóroval Tichánek, po dvou brankách se zapsali Živný se Šanclem a po jedné brance přidali Obidnyi, Vetýška a Beno. Dorostenci si tak připisují další tři body do tabulky a... Celý článek
- U18: Domácí výhra nad Žďárem (02.04.2025)
- Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body! (01.04.2025)
- U17: Bojácný výkon s Baníkem (01.04.2025)
- U19: Vysoká prohra na Baníku (30.03.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout