Soupiska U10 - přípravka "B" 2009/2010
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Adam Dubec | 8.10.2000 | 24 let | |||
B | Erik Wendl | 11.5.2001 | 23 let | |||
B | Vojtěch Zeman | 11.7.2000 | 24 let | |||
O | Lukáš Duba | 3.5.2000 | 24 let | |||
O | Martin Maštera | 28.1.2000 | 24 let | |||
O | Otto Nápravník | 6.7.2000 | 24 let | |||
O | Matěj Neuwirth | 25.5.2000 | 24 let | |||
O | Martin Procházka | 4.5.2000 | 24 let | |||
O | Jakub Vácha | 10.4.2001 | 23 let | |||
S | Lukáš Dvořáček | 7.8.2000 | 24 let | |||
S | Jiří Honzl | 3.11.2000 | 24 let | |||
S | Adam Novák | 12.5.2001 | 23 let | |||
U | Lukáš Bednárik | 9.2.2000 | 24 let | |||
U | Ondřej Částka | 20.9.2000 | 24 let | |||
U | Roman Diviš | 8.8.2001 | 23 let | |||
U | Daniel Kejval | 23.4.2000 | 24 let | |||
U | Daniel Mlejnek | 23.3.2000 | 24 let | |||
průměr: | 24 let | cm | kg |
Mládež
Aktuálně
První tým FCV se k zimnímu spánku ještě neuložil
Ani zimní spánek či vánoční dovolená. Fotbalisté FC Vysočina po skončení podzimní části nadále pilně trénují a dokonce jsou před nimi v současném přípravném mezidobí dva až tři duely. Tým kouče Marka Jarolím už v pátek 22. listopadu nastoupí ve Vlašimi a o týden později se představí na půdě Viktorie Žižkov. Celý článek
- U16: Střelecká kanonáda proti Vyškovu (19.11.2024)
- U18: Výhra nad Vyškovem (18.11.2024)
- U17: Výhra v posledním podzimním utkání! (18.11.2024)
- Hlasujte o Hráče FC Vysočina Jihlava za podzim 2024 (18.11.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout