Soupiska U10 - přípravka "B" 2010/2011
Juniorky: | tým | zápasy | U19: | tým | zápasy |
U18: | tým | zápasy | U17: | tým | zápasy |
U16: | tým | zápasy | U15: | tým | zápasy |
U14: | tým | zápasy | U13: | tým | zápasy |
U12: | tým | zápasy | U11: | tým | zápasy |
U10: | tým | zápasy | U9: | tým |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Radim Fukal | 26.11.2001 | 23 let | |||
B | Pavel Procházka | 6.5.2001 | 23 let | |||
O | Michal Daniel | 27.5.2001 | 23 let | |||
O | Michal Fousek | 13.11.2001 | 23 let | |||
O | Stanislav Jeřábek | 28.1.2001 | 24 let | |||
O | Jakub Nováček | 7.1.2002 | 23 let | |||
O | Ondřej Nováček | 21.4.2001 | 23 let | |||
O | Lukáš Nový | 19.1.2002 | 23 let | |||
O | Karel Pojezný | 23.9.2001 | 23 let | 186 cm | 83 kg | |
O | Jan Prchal | 8.10.2001 | 23 let | |||
O | Marek Žaloudek | 28.4.2001 | 23 let | |||
S | Ondřej Časta | 6.12.2001 | 23 let | |||
S | Tomáš Fencík | 26.2.2002 | 23 let | |||
S | Pavel Juříček | 14.2.2001 | 24 let | |||
S | Filip Krpálek | 30.7.2001 | 23 let | |||
S | Adam Ritter | 16.4.2002 | 22 let | 184 cm | 75 kg | |
S | Jiří Šrámek | 4.1.2001 | 24 let | |||
U | Filip Hable | 10.11.2001 | 23 let | |||
U | Dominik Lengál | 6.12.2001 | 23 let | |||
U | Tomáš Pospíšil | 21.2.2002 | 23 let | |||
průměr: | 23 let | 185 cm | 79 kg |

Mládež
Aktuálně
Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body!
Enormně vyrovnaná Chance Národní Liga vstupuje do své poslední třetiny. Deset závěrečných kol bude představovat obrovský tlak na každý z šestnácti klubů, FC Vysočina rozhodně nevyjímaje. Zásadní přitom budou zejména domácí zápasy, v nichž povinnost bude velet vítězit. Zvládne Jihlava tuto nelehkou roli v pátek 4. dubna od 18:00 hodin proti... Celý článek
- U17: Bojácný výkon s Baníkem (01.04.2025)
- U19: Vysoká prohra na Baníku (30.03.2025)
- Marek Jarolím: Porážka nás mrzí, ale s hrou můžeme být spokojení (29.03.2025)
- Ve vyrovnané deštivé bitvě střílela branky pouze Líšeň (29.03.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout