Tabulka MSFL 2021/2022
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sigma Olomouc B | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 | 86:24 | 62 | 32 |
2. | SK HS Kroměříž | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 71:34 | 37 | 22 |
3. | FC Hlučín | 32 | 20 | 3 | 9 | 63 | 75:31 | 44 | 15 |
4. | FC Baník Ostrava B | 32 | 19 | 6 | 7 | 63 | 71:41 | 30 | 15 |
5. | FC Slovan Rosice | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 48:36 | 12 | 9 |
6. | 1.FC Slovácko B | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 67:49 | 18 | 2 |
7. | SK Uničov | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 56:52 | 4 | 1 |
8. | FK Frýdek-Místek | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 53:57 | -4 | 0 |
9. | FC Velké Meziříčí | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 52:52 | 0 | -3 |
10. | 1. SC Znojmo FK | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 62:74 | -12 | -10 |
11. | FK Blansko | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 51:66 | -15 | -10 |
12. | ČSK Uherský Brod | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 40:49 | -9 | -13 |
13. | FC Vratimov | 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 42:74 | -32 | -15 |
14. | FC Viktoria Otrokovice | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 44:70 | -26 | -18 |
15. | FC Fastav Zlín B | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 38:55 | -17 | -19 |
16. | SFK Vrchovina | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 28:62 | -34 | -20 |
17. | FKM Vysočina Jihlava | 32 | 3 | 4 | 25 | 13 | 29:87 | -58 | -35 |
18. | FC Dolní Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Přípravná přestřelka dopadla lépe pro Vysočinu
7 branek padlo v dnešním přípravném duelu, k němuž FC Vysočina zajela do Vlašimi. Náš tým v utkání vedl už 1:4, když se dvakrát trefil Khalid Baba Labaran a po jedné brance přidali Michal Záhradník a Miroslav Křehlík. Středočeši do půle korigovali na 2:4 a v 67. minutě brankové manko ještě snížili, ovšem alespoň na vyrovnání nedosáhli. Jihlava... Celý článek
- První tým FCV se k zimnímu spánku ještě neuložil (20.11.2024)
- U16: Střelecká kanonáda proti Vyškovu (19.11.2024)
- U18: Výhra nad Vyškovem (18.11.2024)
- U17: Výhra v posledním podzimním utkání! (18.11.2024)
Vytisknout