Tabulka Juniorské ligy 2012/2013

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Zbrojovka Brno 34 20 12 2 72 61:20 41 21 
2. SK Slavia Praha 34 20 9 5 69 79:37 42 18 
3. SK Sigma Olomouc 34 19 8 7 65 77:36 41 14 
4. FC Hradec Králové 34 19 6 9 63 70:45 25 12 
5. FK Baumit Jablonec 34 18 2 14 56 80:64 16
6. AC Sparta Praha 34 14 8 12 50 66:52 14 -1 
7. 1. FK Příbram 34 13 10 11 49 80:69 11 -2 
8. FK Mladá Boleslav 34 13 8 13 47 52:50 2 -4 
9. FC Vysočina Jihlava 34 13 8 13 47 69:77 -8 -4 
10. FC Viktoria Plzeň 34 12 10 12 46 59:60 -1 -5 
11. FC Slovan Liberec 34 9 16 9 43 65:73 -8 -8 
12. 1. FC Slovácko 34 11 8 15 41 68:68 0 -10 
13. FK Dukla Praha 34 11 8 15 41 55:69 -14 -10 
14. SK Dynamo Č. Budějovice 34 10 8 16 38 50:74 -24 -13 
15. FK Teplice 34 8 10 16 34 48:72 -24 -17 
16. FC MAS Táborsko 34 7 9 18 30 44:86 -42 -21 
17. Bohemians 1905 34 6 9 19 27 45:83 -38 -24 
18. FC Baník Ostrava 34 6 5 23 23 43:76 -33 -28 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
×
Dnes v 10:15
FC Baník Ostrava B
FC Vysočina Jihlava
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu