Tabulka Juniorské ligy 2014/2015
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Mladá Boleslav | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 125:43 | 82 | 32 |
2. | 1.FK Příbram | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 95:45 | 50 | 30 |
3. | FC Zbrojovka Brno | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 94:41 | 53 | 27 |
4. | AC Sparta Praha | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 | 89:25 | 64 | 24 |
5. | SK Slavia Praha | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 86:57 | 29 | 13 |
6. | FC Vysočina Jihlava | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 99:75 | 24 | 11 |
7. | FC Viktoria Plzeň | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 86:63 | 23 | 5 |
8. | FC Baník Ostrava | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 81:61 | 20 | 1 |
9. | FC Slovan Liberec | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 79:71 | 8 | -6 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 55:50 | 5 | -6 |
11. | FK Baumit Jablonec | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 64:74 | -10 | -7 |
12. | FK Teplice | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 82:81 | 1 | -9 |
13. | FC Hradec Králové | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 63:84 | -21 | -13 |
14. | SK Dynamo Č. Budějovice | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 63:80 | -17 | -18 |
15. | 1. SC Znojmo FK | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 69:108 | -39 | -20 |
16. | FK Dukla Praha | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 66:84 | -18 | -22 |
17. | FK Fotbal Třinec | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 | 38:75 | -37 | -25 |
18. | 1. FC Slovácko | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 51:108 | -57 | -26 |
19. | FC MAS Táborsko | 38 | 8 | 4 | 26 | 28 | 49:136 | -87 | -29 |
20. | FK Varnsdorf | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | 58:131 | -73 | -34 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
U17: Krutá prohra Libercem
Jihlavský mladší dorost nevyzrál na domácí půdě na liberecký Slovan a po velmi vyrovnaně bitvě musí kousat porážku 2:3 (2:2). Dorostenci šli již ve 3. minutě do vedení zásluhou Filipa Lišky, ale poté přišla tříminutovka hostů, kdy nejprve z penalty vyrovnali a ve 37. minutě převrátili výsledek na svojí stranu. Domácí ale ještě do poločau vyrovnali... Celý článek
- U19: Doma s Libercem bez bodu (04.11.2024)
- Marek Jarolím: Z týmu jsem cítil, že za vítězstvím cílevědomě jde (02.11.2024)
- Vysočina v dušičkovém podvečeru vybojovala cenné vítězství! (02.11.2024)
- U16: Vysoká výhra v městském derby (30.10.2024)
Vytisknout