MSŽD - starší žáci 2007/08
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | U10: | tým |
U9: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | so 18.8.07 | FC Vysočina B | Kroměříž | 1:2 | (0:1) | |
4. | so 1.9.07 | FC Vysočina B | Kyjov | 3:0 | (0:0) | |
6. | so 15.9.07 | FC Vysočina B | Boskovice | 4:2 | (0:2) | |
8. | so 29.9.07 | FC Vysočina B | Vyškov | 5:3 | (3:0) | |
10. | so 13.10.07 | FC Vysočina B | Havlíčkův Brod | 0:2 | (0:2) | |
13. | so 3.11.07 | FC Vysočina B | Vrchovina | 3:1 | (2:1) | |
14. | st 9.4.08 | FC Vysočina B | Bohunice | 2:3 | (0:2) | |
16. | so 12.4.08 | FC Vysočina B | Prostějov | 5:1 | (2:0) | |
18. | so 26.4.08 | FC Vysočina B | Sparta Brno | 1:3 | (1:0) | |
20. | čt 1.5.08 | FC Vysočina B | Slovácko B | 2:0 | (1:0) | |
21. | čt 15.5.08 | FC Vysočina B | Znojmo | 2:2 | (1:1) | |
23. | so 24.5.08 | FC Vysočina B | Brno B | 0:1 | (0:0) | |
24. | so 31.5.08 | FC Vysočina B | Třebíč | 4:2 | (2:1) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | FC Sparta Brno | 26 | 22 | 3 | 1 | 91:21 | 69 | |||||||||
2. | 1.SC Znojmo | 26 | 18 | 3 | 5 | 73:34 | 57 | |||||||||
3. | Horácký FK Třebíč | 26 | 18 | 2 | 6 | 73:35 | 56 | |||||||||
4. | Tatran Brno Bohunice | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:42 | 45 | |||||||||
5. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:30 | 43 | |||||||||
6. | 1.SK Prostějov | 26 | 12 | 5 | 9 | 61:54 | 41 | |||||||||
7. | SK ROSTEX Vyškov | 26 | 11 | 4 | 11 | 64:44 | 37 | |||||||||
8. | 1.FC Brno B | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:37 | 37 | |||||||||
9. | FC Vysočina Jihlava B | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:40 | 32 | |||||||||
10. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:33 | 32 | |||||||||
11. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) B | 26 | 9 | 2 | 15 | 39:58 | 29 | |||||||||
12. | SFK Vrchovina | 26 | 7 | 2 | 17 | 32:95 | 23 | |||||||||
13. | 1.FC Kyjov | 26 | 3 | 2 | 21 | 16:83 | 11 | |||||||||
14. | FC Forman Boskovice | 26 | 2 | 4 | 20 | 22:88 | 10 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout