SSŽ MSŽL - starší žáci 2008/09
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | so 30.8.08 | FC Vysočina | Karviná | 3:1 | (3:1) | |
5. | so 13.9.08 | FC Vysočina | Ostrava | 2:1 | (1:0) | |
7. | so 27.9.08 | FC Vysočina | Opava | 3:3 | (1:1) | |
10. | so 18.10.08 | FC Vysočina | Zlín | 1:1 | (0:1) | |
12. | út 28.10.08 | FC Vysočina | Znojmo | 5:0 | (3:0) | |
13. | so 1.11.08 | FC Vysočina | Vítkovice | 1:2 | (0:1) | |
14. | so 28.3.09 | FC Vysočina | Frýdek-Místek | 0:1 | (0:1) | |
18. | so 25.4.09 | FC Vysočina | Hlučín | 2:2 | (1:1) | |
16. | čt 7.5.09 | FC Vysočina | Slovácko | 0:1 | (0:1) | |
20. | so 9.5.09 | FC Vysočina | Sparta Brno | 3:1 | (0:0) | |
22. | so 16.5.09 | FC Vysočina | Šardice | 4:1 | (1:0) | |
24. | so 30.5.09 | FC Vysočina | Olomouc | 0:5 | (0:0) | |
26. | so 13.6.09 | FC Vysočina | Brno | 0:1 | (0:0) |
Tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc | 26 | 21 | 2 | 3 | 83:24 | 65 | ||||||||||
2. | FC Baník Ostrava | 26 | 21 | 0 | 5 | 67:21 | 63 | ||||||||||
3. | FC Vítkovice | 26 | 18 | 4 | 4 | 64:23 | 58 | ||||||||||
4. | Slezský FC Opava | 26 | 15 | 4 | 7 | 60:28 | 49 | ||||||||||
5. | 1.FC Brno | 26 | 12 | 6 | 8 | 56:36 | 42 | ||||||||||
6. | Fotbal Frýdek-Místek | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:40 | 36 | ||||||||||
7. | FC Vysočina Jihlava | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:47 | 34 | ||||||||||
8. | FC Tescoma Zlín | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:36 | 33 | ||||||||||
9. | FC Hlučín | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:60 | 33 | ||||||||||
10. | MFK OKD Karviná | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:43 | 32 | ||||||||||
11. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:46 | 29 | ||||||||||
12. | 1.SC Znojmo | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:76 | 24 | ||||||||||
13. | FK Šardice | 26 | 6 | 3 | 17 | 24:58 | 21 | ||||||||||
14. | FC Sparta Brno | 26 | 1 | 0 | 25 | 10:91 | 3 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout