MSŽL - starší žáci 2009/10
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | so 22.8.09 | FC Vysočina | Zlín | 2:0 | (0:0) | |
5. | so 5.9.09 | FC Vysočina | Frýdek-Místek | 2:3 | (0:0) | |
7. | so 19.9.09 | FC Vysočina | Olomouc | 1:2 | (1:1) | |
9. | so 3.10.09 | FC Vysočina | Hlučín | 3:0 | (1:0) | |
11. | so 17.10.09 | FC Vysočina | Karviná | 3:0 | (0:0) | |
1 | so 31.10.09 | FC Vysočina | Brno | 1:0 | (0:0) | |
17. | út 30.3.10 | FC Vysočina | Opava | 5:1 | (1:1) | |
19. | so 10.4.10 | FC Vysočina | Vyškov | 3:1 | (0:1) | |
21. | so 24.4.10 | FC Vysočina | Slovácko | 2:1 | (0:0) | |
23. | so 8.5.10 | FC Vysočina | Vítkovice | 1:1 | (0:0) | |
14 | st 19.5.10 | FC Vysočina | Ostrava | 0:1 | (0:1) | |
25. | so 22.5.10 | FC Vysočina | Znojmo | 3:0 | (1:0) | |
15. | so 12.6.10 | FC Vysočina | 1.HFK Olomouc | 1:0 | (1:0) |
Starší žáci "A" disponují vlastními internetovými stránkami. Najdete je ZDE.
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc | 26 | 21 | 5 | 0 | 86:15 | 68 | ||||||||||
2. | FC Baník Ostrava | 26 | 18 | 4 | 4 | 215:173 | 58 | ||||||||||
3. | 1.FC Brno | 26 | 17 | 3 | 6 | 211:169 | 54 | ||||||||||
4. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 26 | 15 | 2 | 9 | 78:56 | 47 | ||||||||||
5. | MFK OKD Karviná | 26 | 14 | 4 | 8 | 42:27 | 46 | ||||||||||
6. | FC Vysočina Jihlava | 26 | 13 | 3 | 10 | 49:33 | 42 | ||||||||||
7. | Fotbal Frýdek-Místek | 26 | 10 | 3 | 13 | 60:64 | 33 | ||||||||||
8. | FC Hlučín | 26 | 10 | 2 | 14 | 47:71 | 32 | ||||||||||
9. | FC Tescoma Zlín | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:42 | 31 | ||||||||||
10. | FC Vítkovice | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:47 | 27 | ||||||||||
11. | 1.SC Znojmo | 26 | 6 | 5 | 15 | 50:91 | 23 | ||||||||||
12. | Slezský FC Opava | 26 | 5 | 5 | 16 | 29:57 | 20 | ||||||||||
13. | 1.HFK Olomouc | 26 | 5 | 3 | 18 | 22:63 | 18 | ||||||||||
14. | SK ROSTEX Vyškov | 26 | 2 | 9 | 15 | 21:62 | 15 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout