1. liga staršího dorostu 2006/07
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | U10: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | so 12.8.06 | Sparta | FC Vysočina | 2:0 | (0:0) | |
3. | so 26.8.06 | Slavia | FC Vysočina | 2:1 | (2:0) | |
5. | so 9.9.06 | Plzeň | FC Vysočina | 0:3 | (0:1) | |
6. | so 16.9.06 | Drnovice | FC Vysočina | 2:4 | (1:1) | |
8. | pá 29.9.06 | Příbram | FC Vysočina | 1:3 | (1:1) | |
10. | so 14.10.06 | Slovácko | FC Vysočina | 3:0 | (3:0) | |
12. | so 28.10.06 | Olomouc | FC Vysočina | 3:2 | (1:1) | |
14. | so 11.11.06 | Ostrava | FC Vysočina | 3:0 | (1:0) | |
17. | so 17.3.07 | Zlín | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
19. | so 31.3.07 | Teplice | FC Vysočina | 0:2 | (0:1) | |
22. | so 21.4.07 | Brno | FC Vysočina | 2:2 | (0:1) | |
24. | so 5.5.07 | Vítkovice | FC Vysočina | 3:1 | (2:0) | |
26. | so 19.5.07 | Č. Budějovice | FC Vysočina | 2:3 | (2:1) | |
28. | so 2.6.07 | Hradec Králové | FC Vysočina | 3:1 | (1:1) | |
30. | so 16.6.07 | Bohemians 1905 | FC Vysočina | 2:0 | (2:0) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 47:23 | 66 | |||||||||
2. | SK Sigma Olomouc | 30 | 17 | 7 | 6 | 69:34 | 58 | |||||||||
3. | AC Sparta Praha fotbal | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:40 | 53 | |||||||||
4. | SK Slavia Praha-fotbal | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:44 | 46 | |||||||||
5. | FC Baník Ostrava | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:36 | 45 | |||||||||
6. | 1.FC Brno | 30 | 11 | 11 | 8 | 46:35 | 44 | |||||||||
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:51 | 42 | |||||||||
8. | FC Tescoma Zlín | 30 | 11 | 5 | 14 | 50:58 | 38 | |||||||||
9. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:59 | 38 | |||||||||
10. | FK Teplice | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:59 | 38 | |||||||||
11. | Bohemians 1905 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:43 | 37 | |||||||||
12. | Slezský FC Opava | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:48 | 37 | |||||||||
13. | 1.FK Příbram | 30 | 11 | 3 | 16 | 45:64 | 36 | |||||||||
14. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:59 | 33 | |||||||||
15. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 2 | 18 | 62:67 | 32 | |||||||||
16. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 9 | 3 | 18 | 42:55 | 30 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout