1. liga staršího dorostu 2008/09
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | st 13.8.08 | Ostrava | FC Vysočina | 3:0 | (1:0) | |
3. | so 23.8.08 | Slavia | FC Vysočina | 4:2 | (0:0) | |
5. | pá 5.9.08 | Plzeň | FC Vysočina | 2:5 | (2:4) | |
6. | so 13.9.08 | Teplice | FC Vysočina | 4:1 | (2:0) | |
8. | so 27.9.08 | Slovácko | FC Vysočina | 2:1 | (1:1) | |
10. | so 11.10.08 | Příbram | FC Vysočina | 3:1 | (2:1) | |
12. | so 25.10.08 | Hradec Králové | FC Vysočina | 2:1 | (1:1) | |
14. | so 8.11.08 | Zlín | FC Vysočina | 3:2 | (2:2) | |
17. | so 14.3.09 | Olomouc | FC Vysočina | 4:2 | (1:0) | |
19. | so 28.3.09 | Most | FC Vysočina | 4:1 | (0:1) | |
22. | so 18.4.09 | Sparta | FC Vysočina | 0:1 | (0:1) | |
24. | pá 1.5.09 | Brno | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
26. | so 16.5.09 | Č. Budějovice | FC Vysočina | 0:1 | (0:0) | |
28. | pá 29.5.09 | Opava | FC Vysočina | 3:3 | (1:3) | |
30. | so 13.6.09 | Bohemians 1905 | FC Vysočina | 2:3 | (1:0) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | AC Sparta Praha fotbal | 30 | 18 | 4 | 8 | 65:41 | 58 | |||||||||
2. | SK Sigma Olomouc | 30 | 17 | 6 | 7 | 71:41 | 57 | |||||||||
3. | FC Hradec Králové | 30 | 14 | 6 | 10 | 37:39 | 48 | |||||||||
4. | FC Tescoma Zlín | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:40 | 47 | |||||||||
5. | FC Baník Ostrava | 30 | 12 | 10 | 8 | 49:35 | 46 | |||||||||
6. | FK Teplice | 30 | 14 | 4 | 12 | 59:51 | 46 | |||||||||
7. | SK Slavia Praha-fotbal | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:44 | 43 | |||||||||
8. | FK Baník Most | 30 | 11 | 8 | 11 | 45:53 | 41 | |||||||||
9. | Bohemians 1905 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:37 | 39 | |||||||||
10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:45 | 39 | |||||||||
11. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:60 | 39 | |||||||||
12. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:48 | 38 | |||||||||
13. | 1.FC Brno | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:43 | 37 | |||||||||
14. | 1.FK Příbram | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:51 | 36 | |||||||||
15. | Slezský FC Opava | 30 | 6 | 9 | 15 | 38:59 | 27 | |||||||||
16. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:56 | 24 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout