MSŽL - starší žáci 2009/10
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ne 16.8.09 | 1.HFK Olomouc | FC Vysočina | 2:4 | (0:2) | |
4. | st 26.8.09 | Opava | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
6. | so 12.9.09 | Vyškov | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
8. | pá 25.9.09 | Slovácko | FC Vysočina | 2:0 | (2:0) | |
10. | so 10.10.09 | Vítkovice | FC Vysočina | 3:1 | (2:1) | |
12. | so 24.10.09 | Znojmo | FC Vysočina | 2:1 | (0:0) | |
13. | st 28.10.09 | Ostrava | FC Vysočina | 3:2 | (3:0) | |
18. | ne 4.4.10 | Frýdek-Místek | FC Vysočina | 3:2 | (2:1) | |
20. | so 17.4.10 | Olomouc | FC Vysočina | 4:2 | (3:2) | |
22. | st 21.4.10 | Hlučín | FC Vysočina | 1:4 | (0:2) | |
24. | so 15.5.10 | Karviná | FC Vysočina | 1:2 | (0:1) | |
26. | so 29.5.10 | Brno | FC Vysočina | 0:3 | (0:1) | |
16. | so 5.6.10 | Zlín | FC Vysočina | 2:1 | (0:0) |
Starší žáci "A" disponují vlastními internetovými stránkami. Najdete je ZDE.
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc | 26 | 21 | 5 | 0 | 86:15 | 68 | ||||||||||
2. | FC Baník Ostrava | 26 | 18 | 4 | 4 | 215:173 | 58 | ||||||||||
3. | 1.FC Brno | 26 | 17 | 3 | 6 | 211:169 | 54 | ||||||||||
4. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 26 | 15 | 2 | 9 | 78:56 | 47 | ||||||||||
5. | MFK OKD Karviná | 26 | 14 | 4 | 8 | 42:27 | 46 | ||||||||||
6. | FC Vysočina Jihlava | 26 | 13 | 3 | 10 | 49:33 | 42 | ||||||||||
7. | Fotbal Frýdek-Místek | 26 | 10 | 3 | 13 | 60:64 | 33 | ||||||||||
8. | FC Hlučín | 26 | 10 | 2 | 14 | 47:71 | 32 | ||||||||||
9. | FC Tescoma Zlín | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:42 | 31 | ||||||||||
10. | FC Vítkovice | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:47 | 27 | ||||||||||
11. | 1.SC Znojmo | 26 | 6 | 5 | 15 | 50:91 | 23 | ||||||||||
12. | Slezský FC Opava | 26 | 5 | 5 | 16 | 29:57 | 20 | ||||||||||
13. | 1.HFK Olomouc | 26 | 5 | 3 | 18 | 22:63 | 18 | ||||||||||
14. | SK ROSTEX Vyškov | 26 | 2 | 9 | 15 | 21:62 | 15 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout