1. liga mladšího dorostu 2009/10
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | so 22.8.09 | Bohemians 1905 | FC Vysočina | 1:3 | (0:1) | |
5. | so 5.9.09 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 2:0 | (1:0) | |
7. | so 19.9.09 | Ostrava | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
9. | so 3.10.09 | Č. Budějovice | FC Vysočina | 0:2 | (0:1) | |
11. | so 17.10.09 | Most | FC Vysočina | 0:3 | (0:3) | |
13. | pá 30.10.09 | Příbram | FC Vysočina | 1:2 | (1:1) | |
15. | pá 13.11.09 | Slovácko | FC Vysočina | 2:2 | (1:1) | |
18. | so 20.3.10 | Hradec Králové | FC Vysočina | 3:3 | (3:1) | |
20. | so 3.4.10 | Zlín | FC Vysočina | 0:4 | (0:2) | |
17. | st 14.4.10 | Teplice | FC Vysočina | 3:2 | (1:1) | |
22. | so 17.4.10 | Olomouc | FC Vysočina | 4:1 | (1:1) | |
24. | so 1.5.10 | Slavia | FC Vysočina | 3:0 | (1:0) | |
26. | so 15.5.10 | Plzeň | FC Vysočina | 5:1 | (2:1) | |
28. | st 9.6.10 | Sparta | FC Vysočina | 4:1 | (2:0) | |
30. | so 12.6.10 | Brno | FC Vysočina | 1:1 | (0:1) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc | 30 | 20 | 5 | 5 | 88:41 | 65 | ||||||||||
2. | AC Sparta Praha fotbal | 30 | 17 | 5 | 8 | 82:40 | 56 | ||||||||||
3. | SK Slavia Praha-fotbal | 30 | 16 | 8 | 6 | 64:40 | 56 | ||||||||||
4. | FC Baník Ostrava | 30 | 16 | 7 | 7 | 51:30 | 55 | ||||||||||
5. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 14 | 11 | 5 | 67:37 | 53 | ||||||||||
6. | 1.FC Brno | 30 | 14 | 6 | 10 | 48:40 | 48 | ||||||||||
7. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:54 | 45 | ||||||||||
8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:40 | 43 | ||||||||||
9. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 30 | 11 | 7 | 12 | 52:72 | 40 | ||||||||||
10. | 1.FK Příbram | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:55 | 35 | ||||||||||
11. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:52 | 35 | ||||||||||
12. | FK Teplice | 30 | 10 | 4 | 16 | 41:53 | 34 | ||||||||||
13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 9 | 7 | 14 | 81:95 | 34 | ||||||||||
14. | Bohemians 1905 | 30 | 9 | 2 | 19 | 103:121 | 29 | ||||||||||
15. | FK Baník Most | 30 | 7 | 4 | 19 | 25:73 | 25 | ||||||||||
16. | FC Tescoma Zlín | 30 | 6 | 3 | 21 | 24:75 | 21 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout