Česká spořitelna 1. liga staršího dorostu 2009/10
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | so 22.8.09 | Bohemians 1905 | FC Vysočina | 0:4 | (0:1) | |
5. | so 5.9.09 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 4:1 | (2:0) | |
7. | so 19.9.09 | Ostrava | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) | |
9. | so 3.10.09 | Č. Budějovice | FC Vysočina | 2:2 | (1:1) | |
11. | so 17.10.09 | Most | FC Vysočina | 5:4 | (2:1) | |
13. | pá 30.10.09 | Příbram | FC Vysočina | 1:2 | (0:2) | |
15. | pá 13.11.09 | Slovácko | FC Vysočina | 2:4 | (2:1) | |
18. | so 20.3.10 | Hradec Králové | FC Vysočina | 6:1 | (2:1) | |
20. | so 3.4.10 | Zlín | FC Vysočina | 2:1 | (1:1) | |
17. | st 14.4.10 | Teplice | FC Vysočina | 2:2 | (1:0) | |
22. | so 17.4.10 | Olomouc | FC Vysočina | 0:2 | (0:1) | |
24. | so 1.5.10 | Slavia | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
26. | so 15.5.10 | Plzeň | FC Vysočina | 5:2 | (1:1) | |
28. | st 9.6.10 | Sparta | FC Vysočina | 5:0 | (3:0) | |
30. | so 12.6.10 | Brno | FC Vysočina | 1:3 | (0:1) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | AC Sparta Praha fotbal | 30 | 26 | 0 | 4 | 112:27 | 78 | ||||||||||
2. | SK Sigma Olomouc | 30 | 18 | 3 | 9 | 71:44 | 57 | ||||||||||
3. | FC Baník Ostrava | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:40 | 49 | ||||||||||
4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:49 | 46 | ||||||||||
5. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 13 | 6 | 11 | 55:45 | 45 | ||||||||||
6. | SK Slavia Praha-fotbal | 30 | 13 | 6 | 11 | 60:50 | 45 | ||||||||||
7. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 12 | 8 | 10 | 59:61 | 44 | ||||||||||
8. | FC Hradec Králové | 30 | 12 | 7 | 11 | 68:45 | 43 | ||||||||||
9. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 12 | 4 | 14 | 42:48 | 40 | ||||||||||
10. | FK Teplice | 30 | 10 | 9 | 11 | 47:45 | 39 | ||||||||||
11. | FC Tescoma Zlín | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:48 | 38 | ||||||||||
12. | FK Baník Most | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:81 | 37 | ||||||||||
13. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) | 30 | 9 | 9 | 12 | 42:50 | 36 | ||||||||||
14. | 1.FC Brno | 30 | 10 | 6 | 14 | 31:49 | 36 | ||||||||||
15. | Bohemians 1905 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37:61 | 32 | ||||||||||
16. | 1.FK Příbram | 30 | 4 | 1 | 25 | 25:78 | 13 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout