MSDL Mladší dorost 2008/09
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | tým |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ne 10.8.08 | FC Vysočina B | Ostrava B | 3:2 | (2:2) | |
2. | so 16.8.08 | Karviná | FC Vysočina B | 0:0 | (0:0) | |
3. | st 20.8.08 | Frýdek-Místek | FC Vysočina B | 1:1 | (0:0) | |
4. | ne 24.8.08 | FC Vysočina B | Sparta Brno | 1:2 | (1:1) | |
5. | ne 31.8.08 | Vítkovice | FC Vysočina B | 2:0 | (0:0) | |
6. | ne 7.9.08 | FC Vysočina B | Šardice | 2:0 | (1:0) | |
7. | so 13.9.08 | FC Vysočina B | Znojmo | 7:0 | (3:0) | |
8. | ne 21.9.08 | Slovácko B | FC Vysočina B | 0:1 | (0:1) | |
9. | ne 28.9.08 | FC Vysočina B | Brno B | 1:1 | (1:1) | |
10. | ne 5.10.08 | Olomouc B | FC Vysočina B | 6:4 | (5:1) | |
11. | ne 12.10.08 | FC Vysočina B | Třinec | 0:3 | (0:1) | |
12. | so 18.10.08 | Vyškov | FC Vysočina B | 0:0 | (0:0) | |
13. | ne 26.10.08 | FC Vysočina B | Kroměříž | 0:1 | (0:0) | |
14. | út 28.10.08 | FC Vysočina B | Zlín B | 2:3 | (1:2) | |
15. | ne 2.11.08 | Opava B | FC Vysočina B | 1:3 | (1:0) | |
16. | ne 9.11.08 | Ostrava B | FC Vysočina B | 3:0 | (3:0) | |
17. | ne 22.3.09 | FC Vysočina B | Karviná | 3:1 | (2:0) | |
18. | so 28.3.09 | Sparta Brno | FC Vysočina B | 1:1 | (0:0) | |
19. | ne 5.4.09 | FC Vysočina B | Vítkovice | 2:0 | (1:0) | |
20. | so 11.4.09 | Šardice | FC Vysočina B | 0:1 | (0:1) | |
21. | so 18.4.09 | Znojmo | FC Vysočina B | 4:2 | (3:0) | |
22. | čt 23.4.09 | FC Vysočina B | Slovácko B | 1:1 | (0:1) | |
23. | ne 3.5.09 | Brno B | FC Vysočina B | 1:4 | (0:2) | |
24. | čt 7.5.09 | FC Vysočina B | Olomouc B | 4:3 | (3:1) | |
25. | st 13.5.09 | FC Vysočina B | Frýdek-Místek | 0:2 | (0:1) | |
26. | so 16.5.09 | Třinec | FC Vysočina B | 2:0 | (2:0) | |
27. | ne 24.5.09 | FC Vysočina B | Vyškov | 2:2 | (1:1) | |
28. | so 30.5.09 | Kroměříž | FC Vysočina B | 2:2 | (1:1) | |
29. | ne 7.6.09 | FC Vysočina B | Opava | 0:2 | (0:1) | |
30. | ne 14.6.09 | Zlín B | FC Vysočina B | 0:1 | (0:0) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc B | 30 | 24 | 2 | 4 | 96:37 | 74 | |||||||||
2. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) B | 30 | 21 | 5 | 4 | 68:23 | 68 | |||||||||
3. | FC Baník Ostrava B | 30 | 18 | 2 | 10 | 71:38 | 56 | |||||||||
4. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 15 | 5 | 10 | 57:39 | 50 | |||||||||
5. | Slezský FC Opava B | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:46 | 44 | |||||||||
6. | SK ROSTEX Vyškov | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:51 | 42 | |||||||||
7. | FC Vysočina Jihlava B | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:46 | 41 | |||||||||
8. | 1.FC Brno B | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:46 | 39 | |||||||||
9. | FC Vítkovice | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:51 | 38 | |||||||||
10. | FK Fotbal Třinec | 30 | 10 | 7 | 13 | 43:41 | 37 | |||||||||
11. | FC Tescoma Zlín B | 30 | 11 | 4 | 15 | 35:52 | 37 | |||||||||
12. | FC Sparta Brno | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:52 | 36 | |||||||||
13. | MFK OKD Karviná | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:56 | 35 | |||||||||
14. | 1.SC Znojmo | 30 | 10 | 3 | 17 | 40:71 | 33 | |||||||||
15. | Fotbal Frýdek-Místek | 30 | 7 | 10 | 13 | 23:49 | 31 | |||||||||
16. | FK Šardice | 30 | 2 | 6 | 22 | 14:70 | 12 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout