MSDL - starší dorost 2009/10
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ne 9.8.09 | FC Vysočina B | Šardice | 3:1 | (2:1) | |
2. | ne 16.8.09 | FC Vysočina B | Opava | 2:1 | (0:1) | |
3. | so 22.8.09 | Frýdek-Místek | FC Vysočina B | 1:1 | (0:0) | |
4. | st 26.8.09 | Vítkovice | FC Vysočina B | 2:0 | (2:0) | |
5. | ne 30.8.09 | FC Vysočina B | Líšeň | 5:0 | (1:0) | |
6. | so 5.9.09 | Znojmo | FC Vysočina B | 1:0 | (0:0) | |
7. | ne 13.9.09 | FC Vysočina B | Brno B | 0:2 | (0:1) | |
8. | ne 20.9.09 | Slovácko B | FC Vysočina B | 0:0 | (0:0) | |
9. | ne 27.9.09 | FC Vysočina B | Ostrava B | 0:1 | (0:0) | |
10. | so 3.10.09 | Třinec | FC Vysočina B | 3:0 | (2:0) | |
11. | ne 11.10.09 | FC Vysočina B | Hlučín | 1:1 | (1:1) | |
12. | so 17.10.09 | Kroměříž | FC Vysočina B | 2:0 | (1:0) | |
13. | ne 25.10.09 | FC Vysočina B | Zlín B | 1:4 | (1:3) | |
14. | st 28.10.09 | FC Vysočina B | Olomouc B | 1:1 | (0:1) | |
15. | so 31.10.09 | Sparta Brno | FC Vysočina B | 6:2 | (1:2) | |
16. | ne 8.11.09 | Šardice | FC Vysočina B | 1:0 | (1:0) | |
18. | ne 21.3.10 | FC Vysočina B | Frýdek-Místek | 2:0 | (1:0) | |
19. | so 27.3.10 | Líšeň | FC Vysočina B | 2:1 | (1:0) | |
20. | ne 4.4.10 | FC Vysočina B | Znojmo | 1:1 | (1:0) | |
21. | ne 11.4.10 | Brno B | FC Vysočina B | 2:3 | (1:0) | |
22. | ne 18.4.10 | FC Vysočina B | Slovácko B | 3:1 | (1:0) | |
23. | ne 25.4.10 | Ostrava B | FC Vysočina B | 4:2 | (1:1) | |
24. | so 1.5.10 | FC Vysočina B | Třinec | 3:1 | (1:0) | |
25. | ne 9.5.10 | Hlučín | FC Vysočina B | 1:1 | (1:0) | |
26. | ne 16.5.10 | FC Vysočina B | Kroměříž | 3:0 | (1:0) | |
17. | čt 20.5.10 | Opava | FC Vysočina B | 2:1 | (1:1) | |
27. | ne 23.5.10 | Zlín B | FC Vysočina B | 2:2 | (2:0) | |
28. | ne 30.5.10 | FC Vysočina B | Sparta Brno | 4:0 | (0:0) | |
29. | ne 6.6.10 | Olomouc B | FC Vysočina B | 0:0 | (0:0) | |
30. | pá 11.6.10 | FC Vysočina B | Vítkovice | 5:2 | (3:2) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | SK Sigma Olomouc B | 30 | 22 | 4 | 4 | 97:26 | 70 | ||||||||||
2. | FC Sparta Brno | 30 | 18 | 6 | 6 | 520:155 | 60 | ||||||||||
3. | FC Vítkovice | 30 | 19 | 1 | 10 | 85:48 | 58 | ||||||||||
4. | 1.FC Brno B | 29 | 18 | 4 | 7 | 66:70 | 58 | ||||||||||
5. | FC Baník Ostrava B | 29 | 16 | 8 | 5 | 72:25 | 56 | ||||||||||
6. | 1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) B | 29 | 17 | 5 | 7 | 164:177 | 56 | ||||||||||
7. | Slezský FC Opava | 28 | 15 | 5 | 8 | 61:32 | 50 | ||||||||||
8. | FC Hlučín | 29 | 12 | 5 | 12 | 78:56 | 41 | ||||||||||
9. | FC Vysočina Jihlava B | 30 | 11 | 6 | 13 | 154:167 | 39 | ||||||||||
10. | Fotbal Frýdek-Místek | 30 | 10 | 5 | 15 | 168:506 | 35 | ||||||||||
11. | 1.SC Znojmo | 30 | 9 | 2 | 19 | 32:61 | 29 | ||||||||||
12. | FC Tescoma Zlín B | 30 | 7 | 7 | 16 | 35:50 | 28 | ||||||||||
13. | RSM Hodonín | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:90 | 26 | ||||||||||
14. | FK Fotbal Třinec | 29 | 6 | 7 | 16 | 62:65 | 25 | ||||||||||
15. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 29 | 7 | 3 | 19 | 42:68 | 24 | ||||||||||
16. | SK Líšeň | 30 | 3 | 5 | 22 | 20:87 | 14 |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout