Roman
Drga
Post: | obránce |
Narozen: | 20.9.1979 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 70 kg |
Předchozí kluby
- FC Svit Zlín (86-99)
- Dukla Hranice (99-00)
- SK LeRK Prostějov (00-02)
- 1. FC Brno (02-04)
- SK Hanácká Slavia Kroměříž (04-06)
- FC Vysočina Jihlava
Největší úspěchy
- prvoligové starty v dresu Brna
- mládežnický reprezentant Česka od 13ti do 19ti let
Statistiky
SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | GÓLY |
---|---|---|---|
2007/2008 - 2. liga | Jihlava | 7 (613) | 0 |
2006/2007 - 2. liga | Jihlava | 17 (1419) | 1 |
2005/2006 - 2. liga | Kroměříž | 10 | 0 |
2004/2005 - 2. liga | Kroměříž | 22 | 0 |
2003/2004 - 1. liga | Brno | 4 | 0 |
2003/2004 - 2. liga | Brno B | 23 | 2 |
2002/2003 - 1. liga | Brno | 23 | 0 |
2001/2002 - 1. liga | Brno | 13 | 0 |
2001/2002 - 2. liga | Prostějov | 15 | 1 |
2000/2001 - 2. liga | Prostějov | 26 | 0 |
1999/2000 - MSFL | Dukla Hranice | ||
1999/2000 - 2. liga | Zlín | 1 | 0 |
1998/1999 - 2. liga | Zlín | 2 | 0 |
1997/1998 - 2. liga | Zlín | 5 | 0 |
CELKEM - 1. liga | 40 | 0 | |
CELKEM - 2. liga | 127 | 4 |
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
MSFL: 3
divize: 0
Další informace
Fotogalerie
Články o hráči
- Post levého beka obsadil David Kotrys (25.1.2010)
- První nová jména - Roman Drga a Ján Ovšianik (1.7.2006)
- První nová jména - Roman Drga a Ján Ovšianik (27.6.2006)
Hráči
Aktuálně
Čermák: Mrzí mne, že jsem týmu nemohl pomoci v úvodních kolech
Slovenský defenzivní záložník či stoper Adrián Čermák byl fanoušky a návštěvníky klubového webu zvolen nejlepším fotbalistou FC Vysočina za podzim 2024. Zvítězil s poměrně výrazným náskokem před ofenzivním středopolařem Jakubem Selnarem. Ten o jediný bodík sesadil na třetí pozici středního záložníka Adama Peška. S jednatřicetiletým kapitánem týmu... Celý článek
Servis
Facebook
Vytisknout