Soupiska muži 2021/2022
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Adam Jágrik | 12.4.2000 | 24 let | 190 cm | 93 kg |
13 | B | Michal Lancman | 3.7.2000 | 24 let | 180 cm | 81 kg |
1 | B | Luděk Vejmola | 3.11.1994 | 30 let | 185 cm | 84 kg |
5 | O | Irodotos Christodoulou | 1.5.2002 | 22 let | 183 cm | 79 kg |
2 | O | Dávid Krčík | 28.6.1999 | 25 let | 189 cm | |
9 | O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 25 let | 187 cm | 75 kg |
11 | O | Jaroslav Peřina | 19.1.2000 | 24 let | 175 cm | 73 kg |
26 | O | Matyáš Písačka | 13.6.1997 | 27 let | 188 cm | |
3 | O | Karel Pojezný | 23.9.2001 | 23 let | 186 cm | 83 kg |
14 | O | Tomáš Svoboda | 20.1.2000 | 24 let | 180 cm | 74 kg |
7 | O | Róbert Štefánek | 23.10.1996 | 28 let | 186 cm | 90 kg |
6 | O | Filip Vedral | 26.4.1997 | 27 let | 195 cm | 91 kg |
17 | O | Tomáš Vlček | 28.2.2001 | 23 let | 181 cm | 79 kg |
7 | S | Tijani Belaid | 6.9.1987 | 37 let | 180 cm | |
27 | S | Lukáš Fila | 7.1.2004 | 20 let | 183 cm | 67 kg |
26 | S | Sebastián Chocholatý | 5.4.1998 | 26 let | 176 cm | 73 kg |
21 | S | Radek Křivánek | 21.1.2000 | 24 let | 178 cm | 74 kg |
22 | S | Matúš Lacko | 13.4.1987 | 37 let | 175 cm | 72 kg |
8 | S | Lukáš Musil | 5.3.2001 | 23 let | ||
30 | S | Adam Ritter | 16.4.2002 | 22 let | 184 cm | 75 kg |
20 | S | Jan Růžička | 28.2.2001 | 23 let | 176 cm | 68 kg |
10 | S | Jakub Selnar | 13.4.2000 | 24 let | 181 cm | 69 kg |
25 | S | Fares Shudeiwa | 11.5.2002 | 22 let | 181 cm | 81 kg |
12 | S | Miroslav Tureček | 23.10.1998 | 26 let | 182 cm | 78 kg |
23 | S | Jan Vítek | 14.8.2003 | 21 let | 178 cm | 73 kg |
15 | S | Lukáš Zoubele | 20.12.1985 | 38 let | 188 cm | 85 kg |
19 | U | Justin Araujo-Wilson | 26.8.2002 | 22 let | 187 cm | 83 kg |
29 | U | Luis Arroyo | 8.4.1996 | 28 let | 178 cm | 75 kg |
18 | U | Tomáš Franěk | 17.7.2002 | 22 let | 189 cm | 71 kg |
33 | U | Mame Alassane Tall | 18.9.1999 | 25 let | 198 cm | 99 kg |
průměr: | 26 let | 183 cm | 79 kg |
FC Vysočina Jihlava - léto 2021. Horní řada zleva: Karel Pojezný, Adam Ritter, Jakub Selnar, Miroslav Tureček, Justin Araujo-Wilson, Irodotos Christodoulou, Lukáš Fila, Chok Dau a Sebastián Chocholatý.
Prostřední řada zleva: kustod Antonín Burda, Tomáš Svoboda, Tomáš Vlček, Róbert Štefánek, Filip Vedral, Adam Jágrik, Luis Arroyo, Radek Křivánek, Fares Shudeiwa, Tomáš Franěk a trenér brankařů Matúš Moťovský.
Spodní řada zleva: Luděk Vejmola, Vojtěch Křišťál, Jaroslav Peřina, kondiční trenér Tomáš Jósl, asistent trenéra Jozef Pavlík, sportovní ředitel a člen představenstva Lukáš Vaculík, hlavní trenér Jan Kameník, mentální kouč Petr Grunt, Lukáš Zoubele, Matúš Lacko a Michal Lancman.
- Soupiska 2024/25
- Soupiska 2023/24
- Soupiska 2022/23
- Soupiska 2021/22
- Soupiska 2020/21
- Soupiska 2019/20
- Soupiska 2018/19
- Soupiska 2017/18
- Soupiska 2016/17
- Soupiska 2015/16
- Soupiska 2014/15
- Soupiska 2013/14
- Soupiska 2012/13
- Soupiska 2011/12
- Soupiska 2010/11
- Soupiska 2009/10
- Soupiska 2008/09
- Soupiska 2007/08
- Soupiska 2006/07
- Soupiska 2005/06
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska 2002/03
- Soupiska 2001/02
- Soupiska 2000/01
- Soupiska 1999/00
Čermák: Mrzí mne, že jsem týmu nemohl pomoci v úvodních kolech
Slovenský defenzivní záložník či stoper Adrián Čermák byl fanoušky a návštěvníky klubového webu zvolen nejlepším fotbalistou FC Vysočina za podzim 2024. Zvítězil s poměrně výrazným náskokem před ofenzivním středopolařem Jakubem Selnarem. Ten o jediný bodík sesadil na třetí pozici středního záložníka Adama Peška. S jednatřicetiletým kapitánem týmu... Celý článek
Vytisknout