Soupiska muži 2019/2020
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Michal Lancman | 3.7.2000 | 24 let | 180 cm | 81 kg |
1 | B | Luděk Vejmola | 3.11.1994 | 29 let | 185 cm | 84 kg |
93 | B | Vlastimil Veselý | 6.5.1993 | 31 let | 187 cm | 84 kg |
4 | O | Waly Diouf | 5.5.1997 | 27 let | 191 cm | 91 kg |
27 | O | Jan Javůrek | 16.5.1989 | 35 let | 178 cm | 75 kg |
9 | O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 25 let | 187 cm | 75 kg |
8 | O | Filip Novotný | 17.8.1995 | 29 let | 173 cm | 71 kg |
9 | O | Jan Pavlík | 20.3.1998 | 26 let | 180 cm | 75 kg |
3 | O | Karel Pojezný | 23.9.2001 | 23 let | 186 cm | 83 kg |
14 | O | Tomáš Svoboda | 20.1.2000 | 24 let | 180 cm | 74 kg |
33 | O | Martin Šimko | 24.5.1998 | 26 let | 185 cm | 84 kg |
5 | O | Mohamed Tijani | 10.7.1997 | 27 let | 188 cm | 91 kg |
17 | O | Petr Tlustý | 17.1.1986 | 38 let | 184 cm | 82 kg |
23 | O | Aleksandar Trajković | 5.11.1999 | 24 let | ||
6 | O | Filip Vedral | 26.4.1997 | 27 let | 195 cm | 91 kg |
18 | S | Esteban Beltran | 18.10.1999 | 25 let | 174 cm | 63 kg |
23 | S | Chok Dau | 31.12.1998 | 25 let | 176 cm | 69 kg |
24 | S | Jan Fortelný | 19.1.1999 | 25 let | 174 cm | 68 kg |
21 | S | Radek Křivánek | 21.1.2000 | 24 let | 178 cm | 74 kg |
22 | S | Matúš Lacko | 13.4.1987 | 37 let | 175 cm | 72 kg |
28 | S | Radek Matulka | 18.2.1999 | 25 let | 178 cm | 64 kg |
16 | S | Rajmund Mikuš | 29.11.1995 | 28 let | 179 cm | 72 kg |
20 | S | Jakub Rezek | 29.5.1998 | 26 let | 175 cm | 68 kg |
30 | S | Adam Ritter | 16.4.2002 | 22 let | 184 cm | 75 kg |
25 | S | Fares Shudeiwa | 11.5.2002 | 22 let | 181 cm | 81 kg |
10 | S | Tomáš Smejkal | 7.7.1998 | 26 let | 176 cm | 68 kg |
11 | S | Lukáš Vaculík | 6.6.1983 | 41 let | 180 cm | 77 kg |
19 | S | Lukáš Zoubele | 20.12.1985 | 38 let | 188 cm | 85 kg |
29 | U | Luis Arroyo | 8.4.1996 | 28 let | 178 cm | 75 kg |
25 | U | Lamin Jawo | 15.3.1995 | 29 let | 190 cm | 80 kg |
15 | U | Stanislav Klobása | 7.3.1994 | 30 let | 176 cm | 76 kg |
7 | U | Matěj Koubek | 10.1.2000 | 24 let | 187 cm | 81 kg |
průměr: | 28 let | 182 cm | 77 kg |
- fotografii můžete ve vyšším rozlišení stáhnout ZDE (vel. 2 Mb)
- autor snímků: Michal Novotný - www.novotnyfotograf.cz
Horní řada zleva: Michal Lancman, Adam Ritter, Jakub Rezek, Jan Javůrek, Tomáš Svoboda, Lamin Jawo, Mohamed Tijani, Rajmund Mikuš, Aleksandar Trajković a Adam Jágrik.
Prostřední řada zleva: masér Petr Šilhán ml., masér Antonín Burda, Jan Fortelný, Tomáš Smejkal, Karel Pojezný, Filip Vedral, Matěj Koubek, Jan Pavlík, Filip Novotný, Matúš Lacko a kustod Libor Kuchyňa.
Dolní řada zleva: Luděk Vejmola, Stanislav Klobása, Lukáš Vaculík, asistent trenéra Josef Mucha, trenér Radim Kučera, trenér brankářů Josef Hanzálek, Lukáš Zoubele, Petr Tlustý a Vlastimil Veselý.
- Soupiska 2024/25
- Soupiska 2023/24
- Soupiska 2022/23
- Soupiska 2021/22
- Soupiska 2020/21
- Soupiska 2019/20
- Soupiska 2018/19
- Soupiska 2017/18
- Soupiska 2016/17
- Soupiska 2015/16
- Soupiska 2014/15
- Soupiska 2013/14
- Soupiska 2012/13
- Soupiska 2011/12
- Soupiska 2010/11
- Soupiska 2009/10
- Soupiska 2008/09
- Soupiska 2007/08
- Soupiska 2006/07
- Soupiska 2005/06
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska 2002/03
- Soupiska 2001/02
- Soupiska 2000/01
- Soupiska 1999/00
U16: Vysoká výhra v městském derby
Jihlavský mladší dorost B potvrdil roli velkého favorita a porazil v městském derby Bedřichov vysoko 9:1 (4:1). Za Vysočinu skóroval v prvním poločase Tichánek, Ženíšek, Živných a Kolouch. Zejména ale ve druhém poločase Vysočina ukázala svojí dominanci v této soutěži, když se dvakrát trefil Sedlák a po jedné brance přidali Šancl s Březinou. Dorost... Celý článek
- Přinese domácí loučení s podzimem tolik potřebné vítězství? (30.10.2024)
- U18: Výhra v městkém derby s Bedřichovem (28.10.2024)
- U17: Remíza v Jablonci (28.10.2024)
- U19: Hubená a velmi důležitá výhra v Jablonci! (28.10.2024)
Vytisknout