Gambrinus liga 2005/2006
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pá 5.8.05 | Slavia | FC Vysočina | 1:1 | (0:1) | |
3. | ne 21.8.05 | Brno | FC Vysočina | 1:2 | (0:2) | |
5. | so 10.9.05 | Sparta | FC Vysočina | 2:0 | (0:0) | |
8. | ne 2.10.05 | Blšany | FC Vysočina | 2:2 | (1:2) | |
10. | so 22.10.05 | Ostrava | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) | |
12. | ne 6.11.05 | Plzeň | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
14. | ne 27.11.05 | Olomouc | FC Vysočina | 1:2 | (0:0) | |
15. | ne 11.12.05 | Příbram | FC Vysočina | 2:0 | (1:0) | |
17. | so 25.2.06 | Liberec | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
18. | ne 12.3.06 | Most | FC Vysočina | 2:1 | (0:1) | |
19. | so 18.3.06 | Slovácko | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) | |
21. | ne 2.4.06 | Teplice | FC Vysočina | 3:1 | (2:0) | |
24. | ne 16.4.06 | Jablonec | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) | |
27. | st 26.4.06 | Zlín | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) | |
29. | st 10.5.06 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 4:0 | (1:0) |
Konečná tabulka
P. | Tým | Z. | V. | R. | P. | Skóre | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 30 | 16 | 11 | 3 | 43:22 | 59 |
2. | Ml. Boleslav | 30 | 16 | 6 | 8 | 50:36 | 54 |
3. | Slavia | 30 | 15 | 9 | 6 | 56:34 | 54 |
4. | Teplice | 30 | 12 | 16 | 2 | 38:24 | 52 |
5. | Sparta | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:39 | 45 |
6. | Ostrava | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:32 | 40 |
7. | Slovácko | 30 | 9 | 11 | 10 | 29:28 | 38 |
8. | Jablonec | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:39 | 37 |
9. | Olomouc | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:44 | 37 |
10. | Most | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:41 | 36 |
11. | Zlín | 30 | 8 | 11 | 11 | 27:33 | 35 |
12. | Brno | 30 | 7 | 14 | 9 | 35:36 | 35 |
13. | Příbram | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:36 | 34 |
14. | Plzeň | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:43 | 31 |
15. | Jihlava | 30 | 6 | 11 | 13 | 20:36 | 29 |
16. | Blšany | 30 | 5 | 11 | 14 | 22:44 | 26 |
Nejlepší kanonýři
11 | Milan Ivana | Slovácko |
10 | Marek Kulič | Ml. Boleslav |
Karel Piták | Slavia | |
Stanislav Vlček | Slavia | |
9 | Horst Siegl | Most |
8 | Luboš Pecka | Ml. Boleslav |
Adam Varadi | Ostrava | |
Rudolf Otepka | Příbram | |
Libor Došek | Sparta | |
7 | Tomáš Michálek | Jablonec |
Pavel Fořt | Slavia | |
Gaúcho | Slavia |
Konečná bilance FC Vysočina Jihlava
Střelci: 5 - Vladyka, 3 - Perniš, 2 - Kaplan, Peška, Demeter, Lovětínský, 1 - Vojtíšek, Veselý, Svoboda, Kopic.
Červené karty: 1 - Vojtíšek, Šourek, Peška, Rzeszoto.
Žluté karty: 6 - Kadlec, Vojtíšek, Liška, 5 - Malínek, Vladyka, Lovětínský, Veselý, 4 - Šourek, Perniš, Kopic, 3 - Zúbek, Kaplan, 2 - Vorel, Svoboda, Pacholík, Vácha, Heide, 1 - Demeter, Peška, Vladyka, Štohanzl, Rzeszoto.
Penalty: Vysočina v sezóně nezahrávala žádný pokutový kop
Odehrané minuty: 2610 - Michal Kadlec, 2463 - Marek Zúbek, 2447 - Petr Vladyka, 2113 - Michal Lovětínský, 1922 - Jiří Liška, 1796 - Ondřej Šourek, 1755 - Tomáš Kaplan, 1731 - Jiří Malínek, 1729 - Branislav Rzeszoto, 1505 - Michal Veselý, 1332 - Luboš Perniš, 1283 - Pavel Vojtíšek, 1043 - Michal Demeter, 995 - Ivo Svoboda, 880 - Michal Vorel, 810 - Milan Kopic, 735 - Pavel Bartoš, 601 - Vladimír Vácha, 545 - Jan Štohanzl, 435 - Petr Heide, 412 - Vladimír Peška, 384 - Michal Pacholík, 90 - Petr Tulis, 15 - Libor Macháček
Počet startů: 29- Kadlec Michal, 29 - Vladyka Petr, 28 - Zúbek Marek, 28 - Kaplan Tomáš, 28 - Malínek Jiří, 27 - Lovětínský Michal, 26 - Perniš Ľuboš, 24 - Šourek Ondřej, 23 - Liška Jiří, 23 - Veselý Michal, 20 - Rzeszoto Branislav, 17 - Vácha Vladimír, 16 - Vojtíšek Pavel, 14 - Pacholík Michal, 13 - Svoboda Ivo, 13 - Demeter Michal, 13 - Bartoš Pavel, 13 - Štohanzl Jan, 10 - Vorel Michal, 9 - Kopic Milan, 8 - Peška Vladimír, 6 - Heide Petr, 1 - Tulis Petr, 1 - Macháček Libor
- Chance Národní Liga 2024/2025
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/2022
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019
- HET liga 2017/2018
- ePojisteni.cz liga 2016/2017
- SYNOT liga 2015/2016
- SYNOT liga 2014/2015
- Gambrinus liga 2013/2014
- Gambrinus liga 2012/2013
- II. liga FAČR 2011/2012
- II. liga ČMFS 2010/2011
- II. liga ČMFS 2009/2010
- II. liga ČMFS 2008/2009
- II. liga ČMFS 2007/2008
- II. liga ČMFS 2006/2007
- Gambrinus liga 2005/2006
- II. liga ČMFS 2004/2005
- II. liga ČMFS 2003/2004
- II. liga ČMFS 2002/2003
- II. liga ČMFS 2001/2002
- II. liga ČMFS 2000/2001
Vytisknout