Petr
Tlustý
Post: | obránce |
Narozen: | 17.1.1986 |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 82 kg |
Předchozí kluby
- Viktoria Žižkov (92-93)
- SK Slavia Praha (93-95)
- Bohemians 1905 (99-03)
- SK Slavia Praha (03-05)
- FK Slavoj Vyšehrad (05-07)
- FC Vysočina Jihlava
Největší úspěchy
- postup do Gambrinus ligy (2011/12)
Statistiky
Sezóna | Mužstvo | Záp. (min.) | Góly |
---|---|---|---|
2019/2020 - 2. liga | Jihlava | 18 (1513) | 1 |
2018/2019 - Baráž | Jihlava | 1 (76) | 0 |
2018/2019 - 2. liga | Jihlava | 17 (1447) | 3 |
2017/2018 - 1. liga | Jihlava | 25 (2041) | 2 |
2016/2017 - 1. liga | Jihlava | 19 (1464) | 0 |
2015/2016 - 1. liga | Jihlava | 9 (802) | 0 |
2014/2015 - 1. liga | Jihlava | 19 (1608) | 1 |
2013/2014 - 1. liga | Jihlava | 18 (1531) | 2 |
2012/2013 - 1. liga | Jihlava | 30 (2635) | 0 |
2011/2012 - 2. liga | Jihlava | 25 (2180) | 0 |
2010/2011 - 2. liga | Jihlava | 24 (2100) | 2 |
2009/2010 - 2. liga | Jihlava | 29 (2293) | 1 |
2008/2009 - 2. liga | Jihlava | 30 (2700) | 1 |
2007/2008 - 2. liga | Jihlava | 10 (837) | 2 |
CELKEM - 1. liga | 120 | 5 | |
CELKEM - Baráž | 1 | 0 | |
CELKEM - 2. liga | 153 | 10 |
Bilance v juniorce FC Vysočina
Sezóna | Soutěž | Záp.(min.) | Góly |
---|---|---|---|
2018/2019 | JUN | 2 | 0 |
2016/2017 | JUN | 5 | 0 |
2015/2016 | JUN | 2 | 0 |
CELKEM - JUN | 9 | 0 |
Další informace
Fotogalerie
Články o hráči
- Juniorka podlehla Poříčí nad Sázavou (6.2.2023)
- Loučila se legenda. Petře, děkujeme! (31.8.2020)
- Petr Tlustý: Za dlouhé roky jsem klubu a jeho vedení moc vděčný (11.8.2020)
- Tomáš Josl: Jak vzpomínám? Krásně! (10.2.2020)
- Petr Tlustý: Jihlava mi opravdu přirostla k srdci (6.2.2020)
- Michal Kadlec: Jsem rád, že si na mne lidé vzpomněli (3.2.2020)
- Vysočina se s domácím podzimem rozloučila výhrou (8.11.2019)
- Duel juniorek Vysočiny a Dynama skončil smírem (5.5.2019)
- Vysočina se s podzimem i koučem rozloučila nejlepším způsobem (9.11.2018)
- Hráčem FCV za měsíc říjen jste zvolili Lukáše Zoubeleho (2.11.2018)
Hráči
Aktuálně
Čermák: Mrzí mne, že jsem týmu nemohl pomoci v úvodních kolech
Slovenský defenzivní záložník či stoper Adrián Čermák byl fanoušky a návštěvníky klubového webu zvolen nejlepším fotbalistou FC Vysočina za podzim 2024. Zvítězil s poměrně výrazným náskokem před ofenzivním středopolařem Jakubem Selnarem. Ten o jediný bodík sesadil na třetí pozici středního záložníka Adama Peška. S jednatřicetiletým kapitánem týmu... Celý článek
Servis
Facebook
Vytisknout