Soupiska U15 - starší žáci "A" 2018/2019
Juniorky: | tým | aktuality | zápasy | U19: | tým | aktuality | zápasy |
Dorost B: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Petr Janota | 11.6.2004 | 20 let | 180 cm | 77 kg | |
B | Viktor Mašek | 5.9.2004 | 20 let | |||
O | Tadeáš Dobrovolný | 15.1.2004 | 20 let | |||
O | David Drápela | 19.1.2004 | 20 let | |||
O | Tomáš Gregor | 8.6.2004 | 20 let | |||
O | Jan Haala | 15.7.2005 | 19 let | 181 cm | 70 kg | |
O | Ondřej Horák | 25.9.2004 | 20 let | |||
O | Jan Chytrý | 13.5.2004 | 20 let | 184 cm | 84 kg | |
O | Dalibor Krajčo | 12.10.2004 | 20 let | |||
O | Stanislav Zacha | 12.7.2004 | 20 let | |||
S | Roman Blažek | 23.6.2004 | 20 let | |||
S | Daniel Bouchner | 3.2.2006 | 18 let | |||
S | Daniel Maršík | 15.3.2004 | 20 let | |||
S | Jakub Panský | 11.3.2004 | 20 let | |||
S | Filip Šancl | 23.6.2005 | 19 let | 176 cm | 69 kg | |
S | Štěpán Šimánek | 12.2.2004 | 20 let | |||
S | Tadeáš Záruba | 13.6.2005 | 19 let | |||
U | Vít Horký | 24.3.2004 | 20 let | |||
U | Matouš Trňák | 28.6.2004 | 20 let | |||
průměr: | 20 let | 180 cm | 75 kg |
Mládež
Aktuálně
Přípravná přestřelka dopadla lépe pro Vysočinu
7 branek padlo v dnešním přípravném duelu, k němuž FC Vysočina zajela do Vlašimi. Náš tým v utkání vedl už 1:4, když se dvakrát trefil Khalid Baba Labaran a po jedné brance přidali Michal Záhradník a Miroslav Křehlík. Středočeši do půle korigovali na 2:4 a v 67. minutě brankové manko ještě snížili, ovšem alespoň na vyrovnání nedosáhli. Jihlava... Celý článek
- První tým FCV se k zimnímu spánku ještě neuložil (20.11.2024)
- U16: Střelecká kanonáda proti Vyškovu (19.11.2024)
- U18: Výhra nad Vyškovem (18.11.2024)
- U17: Výhra v posledním podzimním utkání! (18.11.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout