Soupiska U13 - mladší žáci "A" 2015/2016
Juniorky: | tým | aktuality | zápasy | ||
U19: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Erik Fukal | 15.5.2003 | 21 let | |||
B | Tomáš Pospíchal | 25.1.2003 | 22 let | |||
O | Leopold Habermann | 6.10.2003 | 21 let | |||
O | Dominik Homola | 6.1.2003 | 22 let | |||
O | Jakub Novotný | 27.5.2003 | 21 let | |||
O | Jan Pekárek | 6.5.2003 | 21 let | |||
O | Vojtěch Přidal | 15.9.2003 | 21 let | |||
O | Maxmilián Tůma | 1.3.2003 | 22 let | |||
O | Vojtěch Wiederlechner | 29.1.2003 | 22 let | |||
S | Michal Dohnal | 20.2.2003 | 22 let | |||
S | Lukáš Fila | 7.1.2004 | 21 let | 183 cm | 67 kg | |
S | Štěpán Folejtar | 12.6.2003 | 21 let | |||
S | Matyáš Fuks | 3.11.2003 | 21 let | |||
S | Adam Homolka | 25.2.2003 | 22 let | |||
S | Jiří Jiroušek | 5.5.2003 | 21 let | |||
S | Adam Krejčí | 30.3.2003 | 22 let | |||
S | David Novotný II. | 5.11.2003 | 21 let | |||
S | Milan Smejkal | 29.5.2003 | 21 let | |||
S | Jan Vítek | 14.8.2003 | 21 let | 178 cm | 73 kg | |
U | Jakub Sekan | 4.3.2003 | 22 let | |||
U | Vilém Valenta | 2.9.2003 | 21 let | |||
průměr: | 21 let | 180 cm | 70 kg |
Mládež
Aktuálně
U16: Gólová smršť se Žďárem
Mladší dorost FKM Vysočina B přehrál jednoznačným způsobem Žďár n. Sázavou 10:0 (3:0) a napravil si tak reputaci po prohře z minulého utkání s Prostějovem. Za domácí třikrát skóroval Tichánek, po dvou brankách se zapsali Živný se Šanclem a po jedné brance přidali Obidnyi, Vetýška a Beno. Dorostenci si tak připisují další tři body do tabulky a... Celý článek
- U18: Domácí výhra nad Žďárem (02.04.2025)
- Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body! (01.04.2025)
- U17: Bojácný výkon s Baníkem (01.04.2025)
- U19: Vysoká prohra na Baníku (30.03.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout