Soupiska U15 - starší žáci "A" 2013/2014
Juniorky: | tým | aktuality | zápasy | ||
U19: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Patrik Duba | 25.3.1999 | 26 let | |||
B | Jakub Uherek | 7.1.1999 | 26 let | |||
O | Lukáš Houdek | 23.4.1999 | 25 let | |||
O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 25 let | 187 cm | 75 kg | |
O | Adam Kucharský | 8.1.1999 | 26 let | |||
O | Kryštof Nechvátal | 11.6.1999 | 25 let | |||
O | Martin Řezáč | 20.3.1999 | 26 let | 174 cm | 75 kg | |
O | Tomáš Svoboda | 20.1.2000 | 25 let | 180 cm | 74 kg | |
O | Jakub Škrdla | 8.4.1999 | 25 let | |||
O | Tomáš Trojánek | 29.1.1999 | 26 let | |||
S | Jiří Holenda | 2.8.1999 | 25 let | |||
S | Radek Matulka | 18.2.1999 | 26 let | 178 cm | 64 kg | |
S | Kryštof Pejřimovský | 13.6.1999 | 25 let | |||
S | David Šteffl | 27.7.1999 | 25 let | |||
S | Oskar Točík | 9.1.2000 | 25 let | |||
S | David Tůma | 19.5.1999 | 25 let | |||
U | Dominik Chlumský | 16.9.1999 | 25 let | |||
U | Tomáš Lorenc | 5.1.1999 | 26 let | |||
U | Pavel Špaček | 10.2.1999 | 26 let | |||
průměr: | 25 let | 180 cm | 72 kg |
Letní změny v kádru:
Přišli: Kucharský a Nechvátal (HFK Třebíč), Trojánek (SFK Vrchovina), Houdek (Batelov), Lorenc (Jindřichův Hradec), Točík (Pelhřimov)
Odešli: Freith, Chramosta, Prchal, Štěpánek a Nestrojil (Bedřichov), Vídenský (HFK Třebíč), Holub J. a K. (Rantířov), Mikeš (Velké Meziříčí), Zástěra (Havlíčkův Brod)
U16: Gólová smršť se Žďárem
Mladší dorost FKM Vysočina B přehrál jednoznačným způsobem Žďár n. Sázavou 10:0 (3:0) a napravil si tak reputaci po prohře z minulého utkání s Prostějovem. Za domácí třikrát skóroval Tichánek, po dvou brankách se zapsali Živný se Šanclem a po jedné brance přidali Obidnyi, Vetýška a Beno. Dorostenci si tak připisují další tři body do tabulky a... Celý článek
- U18: Domácí výhra nad Žďárem (02.04.2025)
- Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body! (01.04.2025)
- U17: Bojácný výkon s Baníkem (01.04.2025)
- U19: Vysoká prohra na Baníku (30.03.2025)
Vytisknout