Soupiska U14 - starší žáci "B" 2014/2015
Juniorky: | tým | aktuality | zápasy | ||
U19: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Adrian Doležal | 13.7.2001 | 23 let | |||
B | Erik Wendl | 11.5.2001 | 23 let | |||
O | Ondřej Nováček | 21.4.2001 | 23 let | |||
O | Karel Pojezný | 23.9.2001 | 23 let | 186 cm | 83 kg | |
O | Jakub Vácha | 10.4.2001 | 23 let | |||
S | Ondřej Časta | 6.12.2001 | 23 let | |||
S | Ondřej Geist | 19.2.2001 | 24 let | |||
S | Matyáš Havel | 10.1.2001 | 24 let | |||
S | Václav Havlín | 2.9.2001 | 23 let | |||
S | Pavel Juříček | 14.2.2001 | 24 let | |||
S | Adam Novák | 12.5.2001 | 23 let | |||
S | Adam Ritter | 16.4.2002 | 22 let | 184 cm | 75 kg | |
S | Jiří Šrámek | 4.1.2001 | 24 let | |||
S | Josef Švanda | |||||
S | Lukáš Trnka | 27.3.2001 | 24 let | |||
S | Michal Trnka | 22.3.2001 | 24 let | |||
U | Roman Diviš | 8.8.2001 | 23 let | |||
průměr: | 23 let | 185 cm | 79 kg |
Přišli: Trnka Lukáš (Třebětice), Švanda (SFK Vrchovina N. Město n.M.)
Odešli: Fousek, Jiránek (Havl. Brod), Chvátal (Dobronín), Procházka (V. Beranov), Krpálek, Žaloudek.
U16: Gólová smršť se Žďárem
Mladší dorost FKM Vysočina B přehrál jednoznačným způsobem Žďár n. Sázavou 10:0 (3:0) a napravil si tak reputaci po prohře z minulého utkání s Prostějovem. Za domácí třikrát skóroval Tichánek, po dvou brankách se zapsali Živný se Šanclem a po jedné brance přidali Obidnyi, Vetýška a Beno. Dorostenci si tak připisují další tři body do tabulky a... Celý článek
- U18: Domácí výhra nad Žďárem (02.04.2025)
- Z páteční bitvy proti Prostějovu potřebujeme vydolovat tři body! (01.04.2025)
- U17: Bojácný výkon s Baníkem (01.04.2025)
- U19: Vysoká prohra na Baníku (30.03.2025)
Vytisknout