I. Celostátní liga dorostu U19 2023/24
WU18: | tým | aktuality | zápasy | WU15: | tým | aktuality | zápasy |
WU13: | tým | aktuality | U19: | tým | aktuality | zápasy |
U18: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | so 12.8.23 | FC Vysočina | Zlín | 2:0 | (1:0) | |
5. | so 2.9.23 | FC Vysočina | Dukla Praha | 1:1 | (0:0) | |
7. | so 16.9.23 | FC Vysočina | Liberec | 3:0 | (1:0) | |
9. | pá 29.9.23 | FC Vysočina | Slavia | 1:7 | (0:5) | |
13. | čt 26.10.23 | FC Vysočina | Plzeň | 1:1 | (1:1) | |
11. | út 31.10.23 | FC Vysočina | Ostrava | 1:2 | (1:2) | |
15. | pá 10.11.23 | FC Vysočina | Olomouc | 2:0 | (1:0) | |
16. | so 2.3.24 | FC Vysočina | Pardubice | 2:2 | (1:1) | |
18. | pá 15.3.24 | FC Vysočina | Č. Budějovice | 4:3 | (0:1) | |
21. | so 6.4.24 | FC Vysočina | Ml. Boleslav | 1:0 | (0:0) | |
23. | so 20.4.24 | FC Vysočina | Brno | 1:3 | (1:0) | |
19. | st 24.4.24 | FC Vysočina | Sparta | 0:5 | (0:3) | |
25. | so 4.5.24 | FC Vysočina | Frýdek-Místek | 3:1 | (2:0) | |
27. | so 18.5.24 | FC Vysočina | Karviná | 3:0 | (1:0) | |
29. | so 1.6.24 | FC Vysočina | Slovácko | 2:1 | (1:0) |
Aktuální tabulka I. Celostátní dorostenecké ligy - ZDE
Hráčské statistiky v ročníku 2023/24
Odehrané zápasy: 30 - Hudák, 29 - Zimmermann, 28 - Dolejší, Záruba, 27 - Šubert, Matoušek, Haala, 26 - Pivnička, 25 - Udržal, 23 - Kotoun, Puzrla, 22 - Trešl, 21 - Veselý, 19 - Novák, Stoček, 16 - Kryštof, 13 - Bouchner, 11 - Šebek, 8 - Půža, 6 - Maňásek, Merunka, Nevěčný, 5 - Šancl, 2 - Procházka, Šerý, Palán, 1 - Holec, Exner, Vopršal, Ficek, Jančok, Raitmajer, Vodička, Ritter.
Odehrané minuty: 2513 - Záruba, 2513 - Haala, 2489 - Dolejší, 2419 - Zimmermann, 2092 - Udržal, 2053 - Trešl, 1970 - Matoušek, 1640 - Hudák, 1516 - Puzrla, 1366 - Pivnička, 1285 - Novák, 1275 - Kotoun, 1141 - Veselý, 1109 - Stoček, 930 - Šubert, 768 - Bouchner, 671 - Kryštof, 555 - Nevěčný, 511 - Maňásek, 497 - Půža, 375 - Šancl, 312 - Šebek, 181 - Procházka, 118 - Merunka, 92 - Vodička, 80 - Palán, 22 - Exner, Ritter, 19 - Šerý, 18 - Raitmajer, 12 - Vopršal, Jančok, 11 - Ficek, 8 - Holec.
Vstřelené branky: 13 - Zimmermann, 7 - Záruba, 6 - Udržal, 4 - Hudák, Stoček, Bouchner, 3 - Kryštof, 2 - Dolejší, Pivnička, 1 - Haala, Novák, Šancl, Vodička.
Červené karty: 1 - Udržal, Pivnička, Haala
Žluté karty: 9 - Záruba, 7 - Haala, 6 - Dolejší, 3 - Stoček, Šubert, 2 - Pivnička, Zimmermann, Hudák, Novák, Kotoun, Veselý, Maňásek, 1 - Udržal, Bouchner, Vodička, Trešl, Matoušek, Šebek.
Vytisknout