I. Celostátní liga dorostu U19 2023/24
WU18: | tým | aktuality | zápasy | WU15: | tým | aktuality | zápasy |
WU13: | tým | aktuality | U19: | tým | aktuality | zápasy |
U18: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pá 4.8.23 | Pardubice | FC Vysočina | 4:0 | (4:0) | |
3. | st 16.8.23 | Č. Budějovice | FC Vysočina | 3:2 | (2:1) | |
4. | so 26.8.23 | Strahov | Sparta | FC Vysočina | 1:1 | (1:1) |
6. | so 9.9.23 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 1:3 | (1:2) | |
8. | so 23.9.23 | Brno | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) | |
10. | so 7.10.23 | Frýdek-Místek | FC Vysočina | 2:2 | (0:1) | |
12. | so 21.10.23 | Karviná | FC Vysočina | 3:2 | (3:0) | |
14. | so 4.11.23 | Slovácko | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) | |
17. | pá 8.3.24 | Zlín | FC Vysočina | 0:3 | (0:1) | |
20. | st 20.3.24 | Dukla Praha | FC Vysočina | 4:2 | (0:1) | |
22. | so 13.4.24 | Liberec | FC Vysočina | 2:1 | (1:0) | |
24. | so 27.4.24 | Slavia | FC Vysočina | 3:1 | (0:0) | |
26. | so 11.5.24 | Ostrava | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) | |
28. | so 25.5.24 | Plzeň | FC Vysočina | 7:0 | (3:0) | |
30. | so 8.6.24 | Olomouc | FC Vysočina | 4:1 | (1:1) |
Aktuální tabulka I. Celostátní dorostenecké ligy - ZDE
Hráčské statistiky v ročníku 2023/24
Odehrané zápasy: 30 - Hudák, 29 - Zimmermann, 28 - Dolejší, Záruba, 27 - Šubert, Matoušek, Haala, 26 - Pivnička, 25 - Udržal, 23 - Kotoun, Puzrla, 22 - Trešl, 21 - Veselý, 19 - Novák, Stoček, 16 - Kryštof, 13 - Bouchner, 11 - Šebek, 8 - Půža, 6 - Maňásek, Merunka, Nevěčný, 5 - Šancl, 2 - Procházka, Šerý, Palán, 1 - Holec, Exner, Vopršal, Ficek, Jančok, Raitmajer, Vodička, Ritter.
Odehrané minuty: 2513 - Záruba, 2513 - Haala, 2489 - Dolejší, 2419 - Zimmermann, 2092 - Udržal, 2053 - Trešl, 1970 - Matoušek, 1640 - Hudák, 1516 - Puzrla, 1366 - Pivnička, 1285 - Novák, 1275 - Kotoun, 1141 - Veselý, 1109 - Stoček, 930 - Šubert, 768 - Bouchner, 671 - Kryštof, 555 - Nevěčný, 511 - Maňásek, 497 - Půža, 375 - Šancl, 312 - Šebek, 181 - Procházka, 118 - Merunka, 92 - Vodička, 80 - Palán, 22 - Exner, Ritter, 19 - Šerý, 18 - Raitmajer, 12 - Vopršal, Jančok, 11 - Ficek, 8 - Holec.
Vstřelené branky: 13 - Zimmermann, 7 - Záruba, 6 - Udržal, 4 - Hudák, Stoček, Bouchner, 3 - Kryštof, 2 - Dolejší, Pivnička, 1 - Haala, Novák, Šancl, Vodička.
Červené karty: 1 - Udržal, Pivnička, Haala
Žluté karty: 9 - Záruba, 7 - Haala, 6 - Dolejší, 3 - Stoček, Šubert, 2 - Pivnička, Zimmermann, Hudák, Novák, Kotoun, Veselý, Maňásek, 1 - Udržal, Bouchner, Vodička, Trešl, Matoušek, Šebek.
Vytisknout