I. Celostátní liga dorostu U17 2023/24
WU18: | tým | aktuality | zápasy | WU15: | tým | aktuality | zápasy |
WU13: | tým | aktuality | U19: | tým | aktuality | zápasy |
U18: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pá 4.8.23 | Pardubice - Pod Vinicí | Pardubice | FC Vysočina | 3:1 | (1:0) |
3. | st 16.8.23 | Č. Budějovice - areál Na Složišti | Č. Budějovice | FC Vysočina | 4:0 | (3:0) |
4. | so 26.8.23 | Strahov | Sparta | FC Vysočina | 13:0 | (8:0) |
6. | so 9.9.23 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 1:3 | (0:2) | |
8. | so 23.9.23 | TCM Brněnské Ivanovice | Brno | FC Vysočina | 3:2 | (1:2) |
10. | so 7.10.23 | Frýdek-Místek - stadion Stovky | Frýdek-Místek | FC Vysočina | 2:3 | (0:2) |
12. | so 21.10.23 | Karviná - SC Kovona | Karviná | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) |
14. | so 4.11.23 | Staré Město - Širůch | Slovácko | FC Vysočina | 1:6 | (1:2) |
17. | pá 8.3.24 | Zlín - areál Vlastislava Marečka | Zlín | FC Vysočina | 5:0 | (3:0) |
20. | st 20.3.24 | Praha - Satalice | Dukla Praha | FC Vysočina | 3:1 | (2:1) |
22. | so 13.4.24 | Liberec - Městský stadion | Liberec | FC Vysočina | 2:2 | (2:2) |
24. | so 27.4.24 | Praha - SC Horní Počernice | Slavia | FC Vysočina | 9:0 | (4:0) |
26. | so 11.5.24 | Ostrava - areál Vista | Ostrava | FC Vysočina | 4:1 | (2:0) |
28. | so 25.5.24 | Plzeň - Luční | Plzeň | FC Vysočina | 4:2 | (1:1) |
30. | so 8.6.24 | Olomouc - Řepčín | Olomouc | FC Vysočina | 6:1 | (2:0) |
Hráčské statistiky
Odehrané zápasy: 29 - Novotný, Vopršal, 28 - Palán, Jančok, 27 - Pospíchal, Exner, 26 - Vodička, Sklenář, 24 - Holec, Bartes, 23 - Hájek, 22 - Dohnal, 21 - Ficek, 20 - Ritter, 19 - Vambera, Široký, 15 - Tlačbaba, 14 - Mastný, 12 - Urbánek, 10 - Kadlec, 3 - Říha, Liška, 2 - Zich, Henzl, 1 - Krahula, Pelikán, Hanus, Tomek, Krčál.
Odehrané minuty: 2421 - Exner, 2291 - Vodička, 2180 - Novotný, 2096 - Vopršal, 2084 - Palán, 1842 - Hájek, 1824 - Pospíchal, 1796 - Holec, 1778 - Ficek, 1743 - Široký, 1571 - Jančok, 1479 - Sklenář, 1110 - Ritter, 1082 Bartes, 923 - Kadlec, 915 - Vambera, 902 - Tlačbaba, 643 - Dohnal, 534 - Mastný, 533 - Urbánek, 198 - Říha, 90 - Krčál, 75 - Liška, 71 - Henzl, 41 - Zich, 30 - Tomek, 23 - Hanus, 22 - Pelikán, 19 - Krahula.
Vstřelené branky: 11 - Holec, 5 - Jančok, Vopršal, 4 - Sklenář, 3 - Novotný, Vambera, 2 - Ficek, Bartes, Urbánek, 1 - Vodička, Palán, Exner, Hájek, Tlačbaba.
Žluté karty: 10 - Vodička, 4 - Ficek, 3 - Palán, Jančok, 2 - Exner, Vopršal, Pospíchal, Holec, Sklenář, 1 – Dohnal.
Červené karty: 1 - Exner, Vodička
Vytisknout