I. Celostátní liga dorostu U19 2023/24

Sezóna:
WU18:  tým | aktuality | zápasy WU15:  tým | aktuality | zápasy
WU13:  tým | aktuality U19:  tým | aktuality | zápasy
U18:  tým | aktuality | zápasy U17:  tým | aktuality | zápasy
U16:  tým | aktuality | zápasy U15:  tým | aktuality | zápasy
U14:  tým | aktuality | zápasy U13:  tým | aktuality | zápasy
U12:  tým | aktuality | zápasy U11:  tým | aktuality | zápasy
U10:  tým | aktuality | zápasy U9:  tým | aktuality | zápasy
U8:  tým | aktuality | zápasy U7:  tým | aktuality | zápasy
kolodatumkdedomácíhosté  
1. pá 4.8.23   Pardubice  FC Vysočina 4:0 (4:0)
2. so 12.8.23   FC Vysočina  Zlín 2:0 (1:0)
3. st 16.8.23   Č. Budějovice  FC Vysočina 3:2 (2:1)
4. so 26.8.23 Strahov Sparta  FC Vysočina 1:1 (1:1)
5. so 2.9.23   FC Vysočina  Dukla Praha 1:1 (0:0)
6. so 9.9.23   Ml. Boleslav  FC Vysočina 1:3 (1:2)
7. so 16.9.23   FC Vysočina  Liberec 3:0 (1:0)
8. so 23.9.23   Brno  FC Vysočina 1:1 (0:0)
9. pá 29.9.23   FC Vysočina  Slavia 1:7 (0:5)
10. so 7.10.23   Frýdek-Místek  FC Vysočina 2:2 (0:1)
12. so 21.10.23   Karviná  FC Vysočina 3:2 (3:0)
13. čt 26.10.23   FC Vysočina  Plzeň 1:1 (1:1)
11. út 31.10.23   FC Vysočina  Ostrava 1:2 (1:2)
14. so 4.11.23   Slovácko  FC Vysočina 1:0 (1:0)
15. pá 10.11.23   FC Vysočina  Olomouc 2:0 (1:0)
16. so 2.3.24   FC Vysočina  Pardubice 2:2 (1:1)
17. pá 8.3.24   Zlín  FC Vysočina 0:3 (0:1)
18. pá 15.3.24   FC Vysočina  Č. Budějovice 4:3 (0:1)
20. st 20.3.24   Dukla Praha  FC Vysočina 4:2 (0:1)
21. so 6.4.24   FC Vysočina  Ml. Boleslav 1:0 (0:0)
22. so 13.4.24   Liberec  FC Vysočina 2:1 (1:0)
23. so 20.4.24   FC Vysočina  Brno 1:3 (1:0)
19. st 24.4.24   FC Vysočina  Sparta 0:5 (0:3)
24. so 27.4.24   Slavia  FC Vysočina 3:1 (0:0)
25. so 4.5.24   FC Vysočina  Frýdek-Místek 3:1 (2:0)
26. so 11.5.24   Ostrava  FC Vysočina 1:0 (1:0)
27. so 18.5.24   FC Vysočina  Karviná 3:0 (1:0)
28. so 25.5.24   Plzeň  FC Vysočina 7:0 (3:0)
29. so 1.6.24   FC Vysočina  Slovácko 2:1 (1:0)
30. so 8.6.24   Olomouc  FC Vysočina 4:1 (1:1)
 

Aktuální tabulka I. Celostátní dorostenecké ligy - ZDE

Hráčské statistiky v ročníku 2023/24

Odehrané zápasy: 30 - Hudák, 29 - Zimmermann, 28 - Dolejší, Záruba, 27 - Šubert, Matoušek, Haala, 26 - Pivnička, 25 - Udržal, 23 - Kotoun, Puzrla, 22 - Trešl, 21 - Veselý, 19 - Novák, Stoček, 16 - Kryštof, 13 - Bouchner, 11 - Šebek, 8 - Půža, 6 - Maňásek, Merunka, Nevěčný, 5 - Šancl, 2 - Procházka, Šerý, Palán, 1 - Holec, Exner, Vopršal, Ficek, Jančok, Raitmajer, Vodička, Ritter.

Odehrané minuty: 2513 - Záruba, 2513 - Haala, 2489 - Dolejší, 2419 - Zimmermann, 2092 - Udržal, 2053 - Trešl, 1970 - Matoušek, 1640 - Hudák, 1516 - Puzrla, 1366 - Pivnička, 1285 - Novák, 1275 - Kotoun, 1141 - Veselý, 1109 - Stoček, 930 - Šubert, 768 - Bouchner, 671 - Kryštof, 555 - Nevěčný, 511 - Maňásek, 497 - Půža, 375 - Šancl, 312 - Šebek, 181 - Procházka, 118 - Merunka, 92 - Vodička, 80 - Palán, 22 - Exner, Ritter, 19 - Šerý, 18 - Raitmajer, 12 - Vopršal, Jančok, 11 - Ficek, 8 - Holec.

Vstřelené branky: 13 - Zimmermann, 7 - Záruba, 6 - Udržal, 4 - Hudák, Stoček, Bouchner, 3 - Kryštof, 2 - Dolejší, Pivnička, 1 - Haala, Novák, Šancl, Vodička.

Červené karty: 1 - Udržal, Pivnička, Haala

Žluté karty: 9 - Záruba, 7 - Haala, 6 - Dolejší, 3 - Stoček, Šubert, 2 - Pivnička, Zimmermann, Hudák, Novák, Kotoun, Veselý, Maňásek, 1 - Udržal, Bouchner, Vodička, Trešl, Matoušek, Šebek.

 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

casino siteleri
 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu