FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | po 22.7.19 | záznam | Ústí nad Labem | FC Vysočina | 0:0 | (0:0) |
2. | so 27.7.19 | sestřih | FC Vysočina | Vítkovice | 3:0 | (0:0) |
3. | so 3.8.19 | Třinec | FC Vysočina | 0:1 | (0:0) | |
4. | pá 9.8.19 | sestřih | FC Vysočina | Dukla Praha | 1:0 | (0:0) |
5. | ne 18.8.19 | Varnsdorf | FC Vysočina | 2:1 | (0:0) | |
6. | pá 23.8.19 | sestřih | FC Vysočina | Líšeň | 3:2 | (1:0) |
7. | pá 30.8.19 | ČT Sport | Hradec Králové | FC Vysočina | 4:2 | (1:1) |
8. | pá 13.9.19 | sestřih | FC Vysočina | Chrudim | 4:2 | (2:2) |
9. | pá 20.9.19 | sestřih | FC Vysočina | Brno | 3:2 | (1:0) |
10. | ne 29.9.19 | Žižkov | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) | |
11. | pá 4.10.19 | sestřih | FC Vysočina | Sokolov | 3:1 | (1:1) |
12. | so 19.10.19 | Vyšehrad | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) | |
13. | pá 25.10.19 | sestřih | FC Vysočina | Pardubice | 3:2 | (3:0) |
14. | so 2.11.19 | sestřih | Prostějov | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) |
15. | pá 8.11.19 | sestřih | FC Vysočina | Vlašim | 4:1 | (2:0) |
16. | pá 22.11.19 | Vítkovice | FC Vysočina | 1:1 | (1:1) | |
17. | pá 6.3.20 | sestřih | FC Vysočina | Třinec | 2:0 | (2:0) |
18. | po 25.5.20 | sestřih | Dukla Praha | FC Vysočina | 2:1 | (1:1) |
19. | pá 29.5.20 | záznam | FC Vysočina | Varnsdorf | 1:2 | (0:0) |
20. | út 2.6.20 | záznam | Líšeň | FC Vysočina | 1:1 | (0:0) |
21. | po 8.6.20 | sestřih | FC Vysočina | Hradec Králové | 1:1 | (1:0) |
22. | čt 11.6.20 | záznam | Chrudim | FC Vysočina | 4:3 | (3:2) |
23. | po 15.6.20 | záznam | Brno | FC Vysočina | 5:2 | (2:1) |
24. | čt 18.6.20 | Fortuna TV | FC Vysočina | Žižkov | 0:1 | (0:0) |
25. | ne 21.6.20 | Sokolov | FC Vysočina | 1:3 | (0:1) | |
26. | st 24.6.20 | sestřih | FC Vysočina | Vyšehrad | 4:0 | (1:0) |
27. | po 29.6.20 | sestřih | Pardubice | FC Vysočina | 2:1 | (2:0) |
28. | so 4.7.20 | sestřih | FC Vysočina | Prostějov | 3:2 | (0:1) |
29. | so 11.7.20 | Vlašim | FC Vysočina | 2:3 | (1:1) | |
30. | út 14.7.20 | sestřih | FC Vysočina | Ústí nad Labem | 2:3 | (0:2) |
Pořadí střelců FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
17 – Klobása (Vysočina)
16 - Matějka (Ústí nad Labem)
14 - Hlavatý (Pardubice)
13 - Vlkanova (Hradec Králové), Čvančara (Vyšehrad)
12 - Růsek (Brno)
11 - Přichystal a Hladík (Brno), Holík (Dukla Praha)
10 - Drame (Ústí nad Labem)
Bilance FC Vysočina v ročníku 2019/20
Góly: 17 – Klobása, 7 - Mikuš, 6 - Smejkal, 5 - Jawo, Zoubele, 4 - Koubek, 3 - Vaculík, 2 – Arroyo, Lacko, Rezek, 1 – Ritter, Svoboda, Tlustý, Fortelný, Tijani, vlastní.
Starty v utkáních: 29 – Rezek, 28 – Smejkal, Fortelný, Lacko, Javůrek, 25 – Klobása, 24 - Mikuš, Zoubele, 23 – Vejmola, Novotný, 21 – Koubek, 20 – Vaculík, 18 – Tlustý, 16 – Svoboda, 14 – Tijani, 13 – Diouf, Pojezný, 12 – Arroyo, 9 – Shudeiwa, J.Pavlík, Jawo, 8 – Křišťál, 6 – Lancman, Vedral, 4 - Ritter, 3 – Křivánek, 2 – Šimko, 1 – Veselý, Beltrán.
Červené karty: 1 – Tijani, Javůrek, Pojezný
Žluté karty: 6 - Fortelný, 5 - Novotný, Lacko, Smejkal, 4 – Tijani, Vaculík, Javůrek, 2 – Křišťál, Diouf, Mikuš, Zoubele, Jawo, Vejmola, Rezek, 1 – Arroyo, Ritter, Shudeiwa, Veselý, Klobása, Tlustý, Vedral, Mucha, Kučera, Hanzálek.
Diváci: celkem – 17.658 / doma – 10.581 (bilance po 16. kolo)
- Chance Národní Liga 2024/2025
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/2022
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020
- FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019
- HET liga 2017/2018
- ePojisteni.cz liga 2016/2017
- SYNOT liga 2015/2016
- SYNOT liga 2014/2015
- Gambrinus liga 2013/2014
- Gambrinus liga 2012/2013
- II. liga FAČR 2011/2012
- II. liga ČMFS 2010/2011
- II. liga ČMFS 2009/2010
- II. liga ČMFS 2008/2009
- II. liga ČMFS 2007/2008
- II. liga ČMFS 2006/2007
- Gambrinus liga 2005/2006
- II. liga ČMFS 2004/2005
- II. liga ČMFS 2003/2004
- II. liga ČMFS 2002/2003
- II. liga ČMFS 2001/2002
- II. liga ČMFS 2000/2001
Vytisknout