SpSM - U13 JIH - 2019/20
Žákyně: | tým | aktuality | zápasy | U19: | tým | aktuality | zápasy |
U18: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | so 24.8.19 | Brno | FC Vysočina | 12:3 | (3:1, 3:2, 6:0) | |
Góly: Maňhal, Doležel, Zich | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal,Starý,Exner,Fíla,Zich,Maňhal,Palán,Novotný,Doležel,Hájek,Povolný,Sedláček | ||||||
14. | st 28.8.19 | FC Vysočina | Boskovice | 21:1 | (7:0, 4:1, 10:1) | |
Góly: Pešek 4, Palán 4, Zmrhal 4, Zich 4, Novotný 2, Maňhal, Exner, Sedláček | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký-Novotný,Starý,Exner,Sedláček,Doležel,Maňhal,Pešek,Povolný,Zmrhal,Palán,Zich | ||||||
3. | so 31.8.19 | FC Vysočina | Žďár n. Sázavou | 13:1 | (5:0, 4:1, 4:0) | |
Góly: Palán 4, Maňhal 3, Pešek 2, Sedláček, Starý, Zmrhal, Fíla | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Novotný, Starý, Exner, Sedláček, Zich, Maňhal, Palán, Zmrhal, Povolný, Fíla, Hájek, Pešek | ||||||
15. | st 4.9.19 | Havlíčkův Brod | FC Vysočina | 1:22 | (1:9, 0:5, 0:8) | |
Góly: Pešek 7, Palán 5, Zmrhal 3, Zich 2, Fíla, Maňhal, Starý, Exner, Povolný | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Novotný, Stratil, Exner, Fíla, Starý, Maňhal, Palán, Zmrhal, Zich, Povolný, Sedláček, Hájek, Pešek | ||||||
4. | so 7.9.19 | Vyškov | FC Vysočina | 10:6 | (3:1, 4:1, 3:4) | |
Góly: Zmrhal 2, Zich, Pešek, Palán, Exner | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Novotný, Starý, Exner, Zmrhal, Zich, Maňhal, Palán, Povolný, Fíla, Hájek, Pešek | ||||||
5. | so 14.9.19 | FC Vysočina | FŠ Třebíč | 15:1 | (3:0, 8:0, 4:1) | |
Góly: Palán 5, Stratil 2, Zich 2, Maňhal 2, Zmrhal,Starý, Pešek, Exner | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký, Exner, Stratil, Povolný, Sedláček, Zich, Hájek, Pešek, Novotný, Doležel, Zmrhal, Starý, Maňhal, Palán | ||||||
6. | ne 22.9.19 | Líšeň | FC Vysočina | 1:9 | (1:0, 0:3, 0:6) | |
Góly: Palán 2, Doležel 2, Novotný, Zich, Starý, Zmrhal, Povolný | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Povolný, Stratil, Exner, Zmrhal, Zich, Maňhal, Palán, Novotný, Fíla, Starý, Hájek, Doležel | ||||||
7. | so 28.9.19 | FC Vysočina | Zlín | 7:6 | (2:2, 1:2, 4:2) | |
Góly: Kotrba 4, Pešek, Palán, Zmrhal | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal, Starý, Exner, Povolný, Pospíchal, Maňhal, Kotrba, Novotný, Stratil, Hájek, Fíla, Zich, Pešek, Palán, Doležel | ||||||
8. | ne 6.10.19 | FC Vysočina | Kroměříž | 5:11 | (2:2, 2:5, 1:4) | |
Branky: Sedláček 3, Pešek, Zich | ||||||
Sestava Jihlavy: Novický - Novotný, Starý, Exner, Sedláček, Zich, Maňhal, Pešek, Fíla, Zmrhal, Povolný | ||||||
9. | so 12.10.19 | Znojmo | FC Vysočina | 4:2 | (1:0, 0:1, 3:1) | |
Branky: Pešek, Maňhal | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Novotný, Stratil, Exner, Fíla, Zich, Povolný, Pešek, Zmrhal, Starý, Maňhal, Sedláček, Doležel | ||||||
10. | út 15.10.19 | FC Vysočina | Slovácko | 8:4 | (0:0, 5:1, 3:3) | |
Branky: Kotrba 2, Palán 2, Pospíchal, Stratil, Fíla, Sedláček | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal, Starý, Exner, Fíla, Pospíchal, Maňhal, Kotrba, Novotný, Stratil, Hájek, Sedláček, Zich, Pešek, Palán | ||||||
11. | ne 27.10.19 | Hodonín | FC Vysočina | 7:1 | (2:0, 1:0, 4:1) | |
Branka Vysočiny: Sedláček | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal, Stratil, Exner, Sedláček, Starý, Maňhal, Palán, Novotný, Zich, Doležel, Pešek | ||||||
12. | so 2.11.19 | FC Vysočina | Prostějov | 6:3 | (2:1, 1:1, 3:1) | |
Branky: Palán 2, Zmrhal 2, Zich, Pešek | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal, Stratil, Exner, Sedláček, Zich, Pešek, Palán, Novotný, Povolný, Starý | ||||||
13. | so 9.11.19 | Sparta Brno | FC Vysočina | 4:1 | (3:0, 0:0, 1:1) | |
Branka Vysočiny: Sedláček | ||||||
Sestava Jihlavy: Široký - Zmrhal, Stratil, Hájek, Fíla, Starý, Maňhal, Pešek, Novotný, Exner, Sedláček, Povolný, Palán |
Mládež
Servis
Facebook
Vytisknout