SpSM - U12 JIH - 2021/22

Sezóna:
WU15:  tým | aktuality | zápasy WU13:  tým | aktuality | zápasy
U19:  tým | aktuality | zápasy U18:  tým | aktuality | zápasy
U17:  tým | aktuality | zápasy U16:  tým | aktuality | zápasy
U15:  tým | aktuality | zápasy U14:  tým | aktuality | zápasy
U13:  tým | aktuality | zápasy U12:  tým | aktuality | zápasy
U11:  tým | aktuality | zápasy U10:  tým | aktuality | zápasy
U9:  tým | aktuality | zápasy U8:  tým | aktuality | zápasy
U7:  tým | aktuality | zápasy
kolodatumkdedomácíhosté  
3. so 14.8.21   Boskovice  FC Vysočina 7:10 (4:4)
1. st 18.8.21   Sparta Brno  FC Vysočina 16:6 (11:2)
4. st 25.8.21   FC Vysočina  FŠ Třebíč 11:8 (4:5)
5. út 31.8.21   Zlín  FC Vysočina 8:4 (6:2)
6. so 4.9.21   FC Vysočina  Líšeň 13:9 (4:4)
7. so 11.9.21   Prostějov  FC Vysočina 3:11 (2:4)
8. so 18.9.21   FC Vysočina  Hodonín 13:3 (6:2)
9. so 25.9.21   Slovácko  FC Vysočina 19:6 (9:5)
10. so 2.10.21   FC Vysočina  Havlíčkův Brod 16:8 (7:5)
11. ne 10.10.21   FC Vysočina  Znojmo 10:4 (4:2)
12. so 16.10.21   FC Vysočina  Žďár n. Sázavou 13:3 (4:1)
13. so 23.10.21   Brno  FC Vysočina 14:5 (7:1)
2. čt 28.10.21   FC Vysočina  Olomouc 6:11 (5:6)
14. ne 31.10.21   Kroměříž  FC Vysočina 11:3 (5:1)
15. so 6.11.21   FC Vysočina  Vyškov 7:2 (2:1)
17. ne 13.3.22   Olomouc  FC Vysočina 17:2 (10:1)
18. ne 20.3.22   FC Vysočina  Boskovice 19:4 (10:2)
19. ne 27.3.22   FŠ Třebíč  FC Vysočina 4:24 (0:13)
20. ne 3.4.22 UT Na Stoupách FC Vysočina  Zlín 8:3 (4:2)
21. ne 10.4.22 Podolí Líšeň  FC Vysočina 6:6 (3:5)
22. ne 17.4.22 Antonínův Důl FC Vysočina  Prostějov 9:1 (1:1)
23. ne 24.4.22 UT Hodonín Hodonín  FC Vysočina 7:4 (4:2)
24. ne 1.5.22 Antonínův Důl FC Vysočina  Slovácko 1:10 (1:3)
25. ne 8.5.22 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod  FC Vysočina 5:12 (1:5)
26. ne 15.5.22 Znojmo Znojmo  FC Vysočina 1:10 (1:3)
27. ne 22.5.22 Žďár nad Sázavou Žďár n. Sázavou  FC Vysočina 4:9 (3:2)
28. ne 5.6.22 Antonínův Důl FC Vysočina  Brno 2:11 (0:4)
29. ne 5.6.22 Antonínův Důl FC Vysočina  Kroměříž 4:5 (3:3)
30. ne 19.6.22 Vyškov Vyškov  FC Vysočina 3:13 (0:7)
16. ne 19.6.22 Antonínův Důl FC Vysočina  Sparta Brno 1:9 (1:4)
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu